<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mediauser &#187; Hardware</title>
	<atom:link href="http://www.mediauser.de/category/hardware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediauser.de</link>
	<description>Media, Technology, Gadgets &#38; Co.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:51:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wer kauft eigentlich HDMI Kabel für 100 Euro?</title>
		<link>http://www.mediauser.de/wer-kauft-eigentlich-hdmi-kabel-fuer-100-euro/</link>
		<comments>http://www.mediauser.de/wer-kauft-eigentlich-hdmi-kabel-fuer-100-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 12:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Analog]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediauser.de/?p=1704</guid>
		<description><![CDATA[Da meine Eltern sich vor kurzem einen HD-Reciever gekauft haben, sollte ich ein HDMI Kabel besorgen. Also ab zu eBay und erst mal Preise vergleichen. Die meisten von euch werden die Preisunterschiede wahrscheinlich schon kennen. Für 1,5m kann man 1,99 Euro oder aber auch 100 Euro und mehr bezahlen. Wer sich ein wenig in das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da meine Eltern sich vor kurzem einen HD-Reciever gekauft haben, sollte ich ein HDMI Kabel besorgen. Also ab zu eBay und erst mal Preise vergleichen. Die meisten von euch werden die Preisunterschiede wahrscheinlich schon kennen. Für 1,5m kann man 1,99 Euro oder aber auch 100 Euro und mehr bezahlen. Wer sich ein wenig in das Thema einliest, wird schnell merken, dass man hier ziemlich abgezockt werden kann.</p>
<p>Grundsätzlich kann man sagen, das HDMI Kabel bis 5m praktisch keine Qualitätsunterschiede aufweisen, was den Output angeht. Das eine mag goldene Kontakte haben, das andere eine farbliche Ummantelung &#8211; die Bild- und Tonqualität ist bei einem 1,99 Euro Kabel genauso gut ist, wie bei einem 100 Euro Kabel. Wenn die Qualität irgendwie beeinträchtigt ist oder Fehler auftreten, dann ist das Kabel defekt oder nicht entsprechend der HDMI Vorgaben produziert.</p>
<p>Ich habe es selbst getestet, auch wenn der Preisunterschied nur ca. 14 Euro betrug. Das teure Markenkabel, dass ich für ca. 16 Euro gekauft habe liefert 1:1 das gleiche Bild wie das 1,99 Euro Noname Kabel von ebay. Sicherlich gibt es zwischen den beiden Unterschiede, die mit Messgeräten feststellbar sind. Sicht- und hörbar sind diese jedoch nicht. Dies wird u.a. auch von <a href="http://www.computerbild.de/artikel/avf-Ratgeber-Kurse-TV-HDMI-Kabel-Test-Vergleich-Lidl-Markenprodukte-2440154.html">Computerbild</a>, <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/HDMI#Kabell.C3.A4nge_und_Kabelqualit.C3.A4t">Wikipedia</a>, <a href="http://www.popularmechanics.com/technology/gadgets/tests/4235717">Popular Mechanics</a> und <a href="http://reviews.cnet.com/hdmi-cable/">CNET</a> bestätigt:</p>
<blockquote><p>&#8220;Eine HDMI-Verbindung liefert ein hervorragendes Bild, unabhängig vom Preis des Kabels&#8230;&#8221;</p></blockquote>
<blockquote><p>&#8220;Bei Kabellängen bis 5 m sind aufgrund der digitalen Übertragung auch billige Kabel völlig ausreichend&#8230;&#8221;</p></blockquote>
<blockquote><p>&#8220;The Results: None of our editors could tell the difference. The fact is, HDMI is digital, meaning you either get the feed or you don&#8217;t. High prices and gimmicks like gold-plating don&#8217;t affect 1s and 0s. Our advice: Purchase your wiring online for cheap, and use the saved money to upgrade to a larger flat screen.&#8221;</p></blockquote>
<blockquote><p>&#8220;&#8230;Do you really need to spend that much money on a single HDMI cable? Absolutely not&#8211;those cables are a rip-off. You should never pay more than $10 for a standard six-foot HDMI cable&#8230;&#8221;</p></blockquote>
<p>Wieso werden überteuerte HDMI Kabel dann noch gekauft? Daran sind wohl die analogen Zeiten Schuld. Bei Scartkabel z.B. gab es und gibt es immer noch große Qualitätsunterschiede, die man auch am Bild erkennen konnte. Ein Markenkabel für ein paar Euro mehr, war hier tatsächlich oft die bessere Wahl. Des weiteren ticken Menschen einfach nach dem Motto teures Produkt = hohe Qualität. Spart euch also die Euros in Zukunft und kauft ruhigen Gewissens das billige Kabel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediauser.de/wer-kauft-eigentlich-hdmi-kabel-fuer-100-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon Scanner Fehler &#8211; Code 2,155,0</title>
		<link>http://www.mediauser.de/canon-scanner-fehler-code-21550/</link>
		<comments>http://www.mediauser.de/canon-scanner-fehler-code-21550/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 12:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Fehlercode]]></category>
		<category><![CDATA[Scanner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediauser.de/?p=1697</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich bin ich mit meinem Canon MP600 Multifunktionsgerät mehr als zufrieden. Druckt flink, kopiert schnell und hat unzählige Funktionen. Leider hat der Scanner eine eigenartige Macke. Genauer gesagt scheint das USB Kabel eine Art Eigenleben zu haben. Schaltet man den Scanner ein, so kommt oft die Fehlermeldung Code 2,155,0. Es erscheint ein Pop-Up Fenster mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mediauser.de/wp-content/uploads/drucker.jpg" alt="" title="Canon Drucker Multifunktionsgerät Scanner Fehler Code 2,155,0" width="481" height="225" class="alignnone size-full wp-image-1698" /></p>
<p>Eigentlich bin ich mit meinem Canon MP600 Multifunktionsgerät mehr als zufrieden. Druckt flink, kopiert schnell und hat unzählige Funktionen. Leider hat der Scanner eine eigenartige Macke. Genauer gesagt scheint das USB Kabel eine Art Eigenleben zu haben.</p>
<p>Schaltet man den Scanner ein, so kommt oft die Fehlermeldung Code 2,155,0. Es erscheint ein Pop-Up Fenster mit folgendem Text:</p>
<blockquote><p>Kommunikation mit dem Scanner nicht möglich. Möglicherweise ist das Kabel nicht angeschlossen oder der Scanner ist ausgeschaltet. Überprüfen sie den Status. Der Scanner-Treiber wird geschlossen. Code: 2,155,0</p></blockquote>
<p>Die Lösung des Problems ist mehr als merkwürdig, zumindest bei mir. Ich kann auch nicht genau sagen woran es liegt, aber es hilft scheinbar, wenn man das Kabel aufrollt bzw. verkürzt. Dann noch einen anderen USB Anschluss probieren und schon läuft der Scanner wieder. </p>
<p>Im Netz ist zu lesen, dass es oft an der Länge des Kabels liegt. Man sollte ein möglichst kurzes USB Kabel verwenden und verschiedene Anschlüsse ausprobieren. Desweiteren sollte ihr immer die aktuellsten Druckertreiber installiert haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediauser.de/canon-scanner-fehler-code-21550/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bluetooth Headset an PS3 anschließen und aktivieren</title>
		<link>http://www.mediauser.de/bluetooth-headset-an-ps3-anschliessen-und-aktivieren/</link>
		<comments>http://www.mediauser.de/bluetooth-headset-an-ps3-anschliessen-und-aktivieren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 13:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Konsolen und Handhelds]]></category>
		<category><![CDATA[Anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Headset]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[ps3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediauser.de/?p=1667</guid>
		<description><![CDATA[Vor ein paar Tagen habe ich mir für meine PS3 ein Bluetooth Headset gekauft. Zuerst wollte ich mir so ein NoName Ding bei eBay kaufen, jedoch wurde mir dringend davon abgeraten. Zu viel wollte ich jedoch auch nicht ausgeben. Das offizielle Headset von Sony kostet ca. 35 Euro &#8211; zu viel für meinen Geschmack. Also [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor ein paar Tagen habe ich mir für meine <strong>PS3</strong> ein <strong>Bluetooth Headset</strong> gekauft. Zuerst wollte ich mir so ein NoName Ding bei eBay kaufen, jedoch wurde mir dringend davon abgeraten. Zu viel wollte ich jedoch auch nicht ausgeben. Das offizielle Headset von Sony kostet ca. 35 Euro &#8211; zu viel für meinen Geschmack. Also bin ich auf eine günstigere Alternative ausgewichen, das Nokia BH-104. Die Bewertungen waren gut und der Preis mit 15 Euro relativ niedrig.
<div class="alignright"><font size="1">Anzeige:</font><br />
<iframe src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?lt1=_blank&#038;bc1=FFFFFF&#038;IS2=1&#038;npa=1&#038;bg1=FFFFFF&#038;fc1=000000&#038;lc1=000000&#038;t=zx071982-21&#038;o=3&#038;p=8&#038;l=as1&#038;m=amazon&#038;f=ifr&#038;asins=B001SP4UJI" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></div>
<p>Nachdem es geliefert wurde, wollte ich es direkt <strong>anschließen</strong> und loslegen. Akku aufgeladen, Headset aktiviert und zack, schon hat es die PS3 erkannt. Nach einer kurzen <strong>Installation</strong>, die eigentlich selbsterklärend ist, kam das erste Hindernis. Bitte Geräte-PIN bzw. Passwort eingeben. Kurz gegooglet und schnell die Antwort gefunden: Einfach 0000 eingeben bzw. in die Anleitung gucken.</p>
<p>Nun kommt der Part, den ich nicht so recht verstehe und für überflüssig halte. Nach dem die <strong>PS3</strong> das <strong>Headset</strong> per <strong>Bluetooth</strong> erkannt, installiert und verbunden hat, müsste doch jetzt eigentlich alles klar sein. Unter &#8220;Einstellungen&#8221; -> &#8220;Peripheriegeräte-Einstellungen&#8221; -> &#8220;Bluetooth-Geräte verwalten&#8221; wird das Headset als verbunden (blauer Punkt) angezeigt.</p>
<p>Jedoch fehlt noch ein weiterer Schritt. Zwar ist das Headset angeschlossen und verbunden, jedoch noch nicht aktiviert. Dazu müsst ihr unter &#8220;Einstellungen&#8221; -> &#8220;Peripheriegeräte-Einstellungen&#8221; -> &#8220;Audio-Gerät-Einstellungen&#8221; gehen. Hier wählt ihr unter Eingabe- und Ausgabe-Gerät das Headset aus. Ihr solltet nun sofort Sound haben und der obere Balken müsste sich bewegen, wenn ihr etwas sagt. </p>
<p>Natürlich ist das Headset nicht nur mit der PS3, sondern mit allen Geräten, die Bluetooth beherrschen, verwendbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediauser.de/bluetooth-headset-an-ps3-anschliessen-und-aktivieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WeTab &#8211; der iPad Killer aus Deutschland?</title>
		<link>http://www.mediauser.de/wepad-der-ipad-killer-aus-deutschland/</link>
		<comments>http://www.mediauser.de/wepad-der-ipad-killer-aus-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 14:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[New Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[WePad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediauser.de/?p=1646</guid>
		<description><![CDATA[Die meisten dürften schon mitbekommen haben, dass die neofonie GmbH aus Deutschland vor kurzem das WeTab vorgestellt hat. Das Video oben sollte euch einen kurzen Eindruck vermitteln. Die größten Vorteile gegenüber dem iPad liegen ganz klar in der hard- und softwareseitigen Offenheit des Systems. Das WeTab hat zwei USB Schnittstellen, ein OS auf Linuxbasis, einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="550" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/ZGxRQvc67mE&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;hd=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube-nocookie.com/v/ZGxRQvc67mE&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="550" height="340"></embed></object></p>
<p>Die meisten dürften schon mitbekommen haben, dass die neofonie GmbH aus Deutschland vor kurzem das <a href="http://wetab.mobi/">WeTab</a> vorgestellt hat. Das Video oben sollte euch einen kurzen Eindruck vermitteln. </p>
<p>Die größten Vorteile gegenüber dem iPad liegen ganz klar in der hard- und softwareseitigen Offenheit des Systems. Das WeTab hat zwei USB Schnittstellen, ein OS auf Linuxbasis, einen Cardreader, einen Audioausgang und einen SD-Kartenslot. Dadurch lassen sich problemlos unzählige Geräte anschließen, Programme installieren und die Festplattenkapazität erweitern. Zudem kann der Browser problemlos Flash darstellen und eine Webcam ist ebenfalls vorinstalliert.</p>
<p>Vieles davon kann das iPad nicht. So lassen sich z.B. auch USB Geräte anschließen, jedoch benötigt man dafür einen zusätzlichen Adapter. Desweiteren dürfte den meisten bekannt sein, wie restriktiv Apple mit der Software umgeht. In diesem Feld dürfte das WeTab weit überlegen sein. Für mich ist jedoch unverständlich, wieso keiner der beiden Hersteller einen HDMI Port anbietet.</p>
<p>Welches Gerät sich durchsetzen wird, ist nicht leicht zu beantworten. Das WeTab ist sehr offen, kann insgesamt mehr und wird wahrscheinlich auch billiger sein. Das iPad hat sehr viele Apps und einen nicht zu unterschätzenden Imagefaktor. Was denkt ihr? iPad oder WeTab?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediauser.de/wepad-der-ipad-killer-aus-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad Jailbreak verfügbar</title>
		<link>http://www.mediauser.de/ipad-jailbreak-verfuegbar/</link>
		<comments>http://www.mediauser.de/ipad-jailbreak-verfuegbar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 18:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[New Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Jailbreak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediauser.de/?p=1634</guid>
		<description><![CDATA[Es ist soweit. Passend zu Ostern hat Messias Steve Jobs den Apple Jüngern das neuste Wunderwerk der Technik überreicht. Ab sofort kann man das iPad kaufen (zumindest in den USA). Auf den ersten Blick jubelt das Volk und kauft kräftig. Alleine am ersten Tag sollen laut Apple 300.000 Geräte über die Ladentheke gegangen sein. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist soweit. Passend zu Ostern hat Messias Steve Jobs den Apple Jüngern das neuste Wunderwerk der Technik überreicht. Ab sofort kann man das <strong>iPad</strong> kaufen (zumindest in den USA). Auf den ersten Blick jubelt das Volk und kauft kräftig. Alleine am ersten Tag sollen laut Apple 300.000 Geräte über die Ladentheke gegangen sein.</p>
<p>Die Hackergemeinde hat ebenfalls reagiert und zwar verdammt schnell. Kaum ist das <strong>iPad</strong> auf dem Markt, schon gibt es den ersten <strong>Jailbreak</strong> als <strong>Download</strong>. Somit kann man Software installieren, die nicht von Apple freigegeben ist. Als Beweis findet man u.a. dieses Video bei YouTube:</p>
<p><object width="550" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/dgHNayVtHkQ&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube-nocookie.com/v/dgHNayVtHkQ&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="550" height="350"></embed></object></p>
<p>Als das Video am 04.04 erstellt wurde, gab es noch keinen <strong>Download</strong> des <strong>Jailbreak</strong> im Netz. Aber da dies nun 2 Tage her ist, was ungefähr 5 Jahre im Internet sind, dürfte sich das inzwischen geändert haben. Einfach mal googlen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediauser.de/ipad-jailbreak-verfuegbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie 200MB 1970 ausgesehen haben</title>
		<link>http://www.mediauser.de/wie-200mb-1970-ausgesehen-haben/</link>
		<comments>http://www.mediauser.de/wie-200mb-1970-ausgesehen-haben/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 10:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[NoAds]]></category>
		<category><![CDATA[1970]]></category>
		<category><![CDATA[Festplatte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediauser.de/?p=1625</guid>
		<description><![CDATA[via Digg &#124; Foto: Arnold Reinhold via CC]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mediauser.de/wp-content/uploads/200mb.jpg" alt="" title="200mb 1970 Speicher Festplatte Disc" width="550" height="456" class="alignnone size-full wp-image-1626" /><br />
via <a href="http://digg.com/hardware/What_200MB_looked_like_in_1970">Digg</a> | Foto: <a href="http://commons.wikimedia.org/wiki/File:DysanRemovableDiskPack.agr.jpg" rel="nofollow">Arnold Reinhold</a> via <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/deed.de" rel="nofollow">CC</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediauser.de/wie-200mb-1970-ausgesehen-haben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Star Trek Phaser mit Blu-ray Laser zum Selberbauen</title>
		<link>http://www.mediauser.de/star-trek-phaser-mit-blu-ray-laser-zum-selberbauen/</link>
		<comments>http://www.mediauser.de/star-trek-phaser-mit-blu-ray-laser-zum-selberbauen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 17:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Skurilles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediauser.de/?p=1594</guid>
		<description><![CDATA[Jeder der schon mal eine Folge Star Trek gesehen hat, kennt sicherlich auch die sogenannten Phaser (Phased Energy Rectification), mit denen Kirk &#038; Co. den Bösewichtern zu Leibe rücken. Wo genau der Unterschied zwischen einem Phaser und einem Laser liegt, kann ich euch nicht sagen. Ihr könnt euch aber dank der Anleitung in diesem Forum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeder der schon mal eine Folge Star Trek gesehen hat, kennt sicherlich auch die sogenannten Phaser (Phased Energy Rectification), mit denen Kirk &#038; Co. den Bösewichtern zu Leibe rücken. </p>
<p>Wo genau der Unterschied zwischen einem Phaser und einem Laser liegt, kann ich euch nicht sagen. Ihr könnt euch aber dank der Anleitung in diesem <a href="http://laserpointerforums.com/f51/tutorial-12x-star-trek-phaser-mod-46886.html">Forum</a> jetzt selber einen Phaser bauen. Dazu benötigt man viele kleine Einzelteile, viel Zeit und Geschicklichkeit sowie einen echten Blu-ray Laser.</p>
<p><object width="550" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/7S71mPJ0F0Q&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;hd=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube-nocookie.com/v/7S71mPJ0F0Q&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="550" height="340"></embed></object></p>
<p>Ok, auf Klingonenjagd kann man damit nicht gehen, aber zumindest hatten die schwarzen Luftballons keine Chance. Hier noch eine Demonstration:</p>
<p><object width="550" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/Y_3rB7uyEMc&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;hd=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube-nocookie.com/v/Y_3rB7uyEMc&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="550" height="340"></embed></object></p>
<p>Wie ihr an den Hinweisen im Video sehen könnt, ist der Strahl nicht ungefährlich. Deshalb ist ein entsprechender Augenschutz Pflicht. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediauser.de/star-trek-phaser-mit-blu-ray-laser-zum-selberbauen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple Tablet Video &#8211; iSlate in Aktion?</title>
		<link>http://www.mediauser.de/apple-tablet-video-islate-in-aktion/</link>
		<comments>http://www.mediauser.de/apple-tablet-video-islate-in-aktion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 22:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[New Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iSlate]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediauser.de/?p=1596</guid>
		<description><![CDATA[Das Apple Tablet ist zur Zeit der große Renner in der Gerüchteküche. Keiner weiß etwas genaues, aber die Anzeichen verdichten sich, dass Apple bald ein Tablet namens iSlate oder iPad auf den Markt bringen wird. Dabei handelt es sich um einen Mini-PC der, ähnlich wie das iPhone, nur über ein Touchscreen bedient wird. Zu den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das <strong>Apple Tablet</strong> ist zur Zeit der große Renner in der Gerüchteküche. Keiner weiß etwas genaues, aber die Anzeichen verdichten sich, dass Apple bald ein Tablet namens <strong>iSlate</strong> oder <strong>iPad</strong> auf den Markt bringen wird. Dabei handelt es sich um einen Mini-PC der, ähnlich wie das iPhone, nur über ein Touchscreen bedient wird.</p>
<p>Zu den Details gibt es unterschiedliche <a href="http://www.typeboard.com/2010/01/will-the-apple-islate-beat-amazon-kindle/">Vermutungen</a>. Das Display soll zwischen 7.1&#8243; und 10&#8243; groß sein. Als Hardware soll eine Dual Core CPU, 2GB RAM und eine 120GB Festplatte zum Einsatz kommen. Als Betriebssystem soll angeblich Mac OS X 10.7 verwendet werden. Beim Preis liegen die Schätzungen, je nach Ausstattung, zwischen 699 und 999 USD. </p>
<p>Nun ist angeblich das erste <strong>Video</strong> aufgetaucht, dass das <strong>Apple Tablet iSlate</strong> in Aktion zeigt. Auf der holländischen Videoplattform zideo wurde ein Clip mit dem Titel &#8220;Apple Tablet PC for IKEA&#8221; hochgeladen:</p>
<p><iframe width="550" height="360" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" src="http://www.zideo.nl/zideomediaplayer.php?zideo=6d5953546d673d3d&#038;playzideo=6b3453576e46746f&#038;sharer="></iframe></p>
<p>Fake oder echt? Was denkt ihr?</p>
<p>Anzeige:</p>
<p><OBJECT classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/get/flashplayer/current/swflash.cab" id="Player_54624387-359e-4c36-bf71-9a5562e5b4a9"  WIDTH="430px" HEIGHT="324px"> <PARAM NAME="movie" VALUE="http://ws.amazon.de/widgets/q?ServiceVersion=20070822&#038;MarketPlace=DE&#038;ID=V20070822%2FDE%2Fzx071982-21%2F8003%2F54624387-359e-4c36-bf71-9a5562e5b4a9&#038;Operation=GetDisplayTemplate"><PARAM NAME="quality" VALUE="high"><PARAM NAME="bgcolor" VALUE="#FFFFFF"><PARAM NAME="allowscriptaccess" VALUE="always"><embed src="http://ws.amazon.de/widgets/q?ServiceVersion=20070822&#038;MarketPlace=DE&#038;ID=V20070822%2FDE%2Fzx071982-21%2F8003%2F54624387-359e-4c36-bf71-9a5562e5b4a9&#038;Operation=GetDisplayTemplate" id="Player_54624387-359e-4c36-bf71-9a5562e5b4a9" quality="high" bgcolor="#ffffff" name="Player_54624387-359e-4c36-bf71-9a5562e5b4a9" allowscriptaccess="always"  type="application/x-shockwave-flash" align="middle" height="324px" width="430px"></embed></OBJECT> <NOSCRIPT><A HREF="http://ws.amazon.de/widgets/q?ServiceVersion=20070822&#038;MarketPlace=DE&#038;ID=V20070822%2FDE%2Fzx071982-21%2F8003%2F54624387-359e-4c36-bf71-9a5562e5b4a9&#038;Operation=NoScript">Amazon.de Widgets</A></NOSCRIPT></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediauser.de/apple-tablet-video-islate-in-aktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleinster PC der Welt &#8211; fit-PC2i</title>
		<link>http://www.mediauser.de/kleinster-pc-der-welt-fit-pc2i/</link>
		<comments>http://www.mediauser.de/kleinster-pc-der-welt-fit-pc2i/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 14:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Compulab]]></category>
		<category><![CDATA[fit-PC2i]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediauser.de/?p=1565</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin mir zwar nicht sicher, ob es wirklich der kleinste PC der Welt ist (wie der Hersteller behauptet), jedoch könnte das durchaus möglich sein. Ich habe zwar schon einige kleine Mediaserver und PCs im Cubeformat gesehen, aber der CompuLab fit-PC2i ist vergleichsweise deutlich kleiner. In dem 101 x 115 x 27 mm großen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mediauser.de/wp-content/uploads/fit-PC2i.png" alt="Compulab fit-PC2i" title="Compulab fit-PC2i" width="550" height="382" class="alignnone size-full wp-image-1566" /></p>
<p>Ich bin mir zwar nicht sicher, ob es wirklich der kleinste PC der Welt ist (wie der Hersteller behauptet), jedoch könnte das durchaus möglich sein. Ich habe zwar schon einige kleine Mediaserver und PCs im Cubeformat gesehen, aber der <strong>CompuLab fit-PC2i</strong> ist vergleichsweise deutlich kleiner. </p>
<p>In dem 101 x 115 x 27 mm großen und 370g schweren Aluminiumgehäuse steckt auf jeden Fall mehr Power, als auf den ersten Blick erkennbar ist. Er arbeitet mit einem Intel Atom Z530 1.6GHz, 1GB DDR2-533 RAM und einem Intel GMA500 Grafikchip. Dazu kommen noch unzählige Anschlüsse wie HDMI, USB, Audio, LAN und WLAN. Zudem ist der <a href="http://dvice.com/archives/2009/12/smallest-pc-pac.php">mini PC</a> besonders energiesparend und verbraucht unter Volllast nur 8 Watt.</p>
<p>Die Rechenleistung soll sogar für FullHD Videos reichen, da der Grafikchip problemlos Codecs wie H.264, MPEG2, VC1, und WMV9 verarbeiten kann. In der teuersten Variante wird der <strong>fit-PC2i</strong> sogar mit Windows 7 Professional ausgeliefert. Alternativ stehen noch Linux und Windows XP zur Auswahl. Leider wird ihn niemand unter dem Weihnachtsbaum finden, da er erst im Januar 2010 auf den Markt kommt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediauser.de/kleinster-pc-der-welt-fit-pc2i/feed/</wfw:commentRss>
