<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mediauser &#187; Skurilles</title>
	<atom:link href="http://www.mediauser.de/category/skurilles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediauser.de</link>
	<description>Media, Technology, Gadgets &#38; Co.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:51:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mysteriöses Paket ohne Absender &#8211; Thema Berlin und Musik?</title>
		<link>http://www.mediauser.de/mysterioeses-paket-ohne-absender-thema-berlin-und-musik/</link>
		<comments>http://www.mediauser.de/mysterioeses-paket-ohne-absender-thema-berlin-und-musik/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 13:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[NoAds]]></category>
		<category><![CDATA[Skurilles]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung & Business]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[CD]]></category>
		<category><![CDATA[Paket]]></category>
		<category><![CDATA[Stimmgabel]]></category>
		<category><![CDATA[virales Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediauser.de/?p=1764</guid>
		<description><![CDATA[Es ist mal wieder soweit. Gerade brachte der Paketbote ein mysteriöses Paket ohne Absender. Der Inhalt ergibt auf den ersten Blick keinen Sinn, aber es scheint wohl mit Musik zu tun haben. Im Paket war u.a. eine Postkarte aus Berlin mit der Nachricht: &#8220;Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum &#8211; Friedrich Nietzsche&#8221;. Ebenso war [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist mal wieder soweit. Gerade brachte der Paketbote ein mysteriöses Paket ohne Absender. Der Inhalt ergibt auf den ersten Blick keinen Sinn, aber es scheint wohl mit Musik zu tun haben. </p>
<p>Im Paket war u.a. eine Postkarte aus Berlin mit der Nachricht: &#8220;Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum &#8211; Friedrich Nietzsche&#8221;. Ebenso war eine unbeschriftete Bierflasche mit einem Aufkleber: &#8220;Getreidehaltig, 4,8%, &#8230;&#8221; enthalten. In der Flasche befindet sich eine silberne Stimmgabel und irgendwelche Körner (?). Da die Flasche ziemlich dunkel ist, kann ich das nicht so genau erkennen. </p>
<p><img src="http://www.mediauser.de/wp-content/uploads/paket.jpg" alt="" title="Paket Berlin Musik Postkarte CD Karte Bierflasche Stimmgabel" width="550" height="378" class="alignnone size-full wp-image-1765" /></p>
<p>Dann ist da noch ein kleiner Kartenausschnitt. Darauf ist ein Stadtteil von Berlin zu sehen. Zu erkennen ist u.a. die U-Bahn Station Neu-Westend. Wenn man mit <a href="http://maps.google.de/maps?hl=de&#038;safe=off&#038;q=neu+westend&#038;ie=UTF8&#038;hq=&#038;hnear=Neu-Westend&#038;ll=52.515859,13.260697&#038;spn=0.001208,0.004128&#038;z=19">Google Maps</a> nachguckt, dann findet man u.a. das Olympiastadion und den Flughafen Tegel in der Nähe. Bis jetzt konnte ich dort nichts ungewöhnliches finden, werde aber nochmal mit Street View drübergehen.</p>
<p>Ein weiteres Rätsel stellt die unbeschriftete CD dar, die ebenfalls enthalten war. Darauf sind insgesamt 11 unterschiedliche Songs aus verschiedenen Musikrichtungen. Alles bunt gemischt. Zwei deutsche Songs, der Rest in Englisch, mal Rock, mal Elektro. </p>
<p>Während der erste Track englischer Rock ist, ist der zweite Song eine deutsche Elektro Pop Nummer und geht ungefähr so &#8220;Vietnam Dance ,&#8230;., Aristokraten navigieren im Bezirk, der Bürgermeister ist vom Weltall fasziniert, von ganz weit oben strahlen Menschen durch Ästhetik, &#8230;.&#8221; Kennt das jemand? Über Google konnte ich nichts finden. Komischerweise finde ich zu keinem der Songs die Interpreten bzw. den Titel?</p>
<p>Wer hat noch ein Paket erhalten? Was hat es mit der Aktion auf sich? Wer steckt dahinter?</p>
<p><font color="red"><b>[Auflösung]</b></font> Am Donnerstag erhielt ich einen Anruf, der das Mysterium aufgeklärt hat. Die ganze Geschichte wurde vom <a href="http://www.koestritzer.de/echolot/">Köstritzer Echolot</a> veranstaltet. Am Samstag fand das Finale statt, zu dem ich auch eingeladen wurde. Leider sehr kurzfristig, so das ich nicht teilnehmen konnte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediauser.de/mysterioeses-paket-ohne-absender-thema-berlin-und-musik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter will, dass ich Hitler folge</title>
		<link>http://www.mediauser.de/twitter-will-dass-ich-hitler-folge/</link>
		<comments>http://www.mediauser.de/twitter-will-dass-ich-hitler-folge/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 14:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[NoAds]]></category>
		<category><![CDATA[Skurilles]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>
		<category><![CDATA[Hitler]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediauser.de/?p=1701</guid>
		<description><![CDATA[Twitter zeigt ja seit kurzer Zeit an, wem man folgen sollte. Wie die Empfehlungen zustande kommen, weiß ich nicht. Jedenfalls staunte ich vorhin nicht schlecht, als Twitter mir empfahl, ich solle doch bitte Hitler folgen. Nein, ich habe in letzter Zeit keine Bücher verbrannt und ich habe mir auch keinen Seitenscheitel wachsen lassen. Wie kommt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mediauser.de/wp-content/uploads/twitter.gif" alt="" title="Twitter Hitler folgen" width="199" height="238" class="alignnone size-full wp-image-1703" /></p>
<p>Twitter zeigt ja seit kurzer Zeit an, wem man folgen sollte. Wie die Empfehlungen zustande kommen, weiß ich nicht. Jedenfalls staunte ich vorhin nicht schlecht, als Twitter mir empfahl, ich solle doch bitte <a href="http://twitter.com/Der_Fuehrer">Hitler</a> folgen.</p>
<p>Nein, ich habe in letzter Zeit keine Bücher verbrannt und ich habe mir auch keinen Seitenscheitel wachsen lassen. Wie kommt Twitter also auf sowas? Ein genauer Blick auf die Tweets vom &#8220;Führer&#8221; verrät jedoch, dass es wohl eher ein Spaß-Account ist. Der Kunststudent aus der Webschanze (lol) hat es schon auf über 19.000 Follower gebracht!</p>
<p>Die Empfehlungen scheinen mir irgendwie zufällig erstellt zu werden. Ein System dahinter konnte ich bis jetzt nicht erkennen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediauser.de/twitter-will-dass-ich-hitler-folge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superplexus &#8211; Geschicklichkeitsspiel der Superklasse</title>
		<link>http://www.mediauser.de/superplexus-geschicklichkeitsspiel-der-superklasse/</link>
		<comments>http://www.mediauser.de/superplexus-geschicklichkeitsspiel-der-superklasse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 20:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skurilles]]></category>
		<category><![CDATA[Labyrith]]></category>
		<category><![CDATA[Puzzle]]></category>
		<category><![CDATA[Superplexus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediauser.de/?p=1602</guid>
		<description><![CDATA[Bestimmt können sich viele von euch noch an diese kleinen Geschicklichkeitsspiele erinnern, bei denen man eine oder mehrere Kugeln zu einem bestimmten Ziel balancieren musste. Davon konnte man entweder Miniversionen aus Plastik oder etwas größere Varianten aus Holz kaufen. So groß und kompliziert wie beim Superplexus habe ich es jedoch noch nie gesehen. Dieses Monstrum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left"><object width="550" height="300"><param name="movie" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/nvEDHrNvD00&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube-nocookie.com/v/nvEDHrNvD00&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="550" height="300"></embed></object></div>
<p>Bestimmt können sich viele von euch noch an diese kleinen Geschicklichkeitsspiele erinnern, bei denen man eine oder mehrere Kugeln zu einem bestimmten Ziel balancieren musste. Davon konnte man entweder Miniversionen aus Plastik oder etwas größere Varianten aus Holz kaufen. So groß und kompliziert wie beim <strong>Superplexus</strong> habe ich es jedoch noch nie <a href="http://www.ohgizmo.com/2010/02/12/superplexus-spherical-labyrinth-not-just-for-prep-school-kids/">gesehen</a>.</p>
<p>Dieses Monstrum hat einen Durchmesser von ca. 91cm und wiegt 30kg, also nichts für die Hosentasche. Die Konstruktion ist sehr aufwändig und benötigt ca. 400 Stunden, da fast alles per Hand bearbeitet werden muss. In dem rotierendem Zylinder befindet sich ein System aus verschiedenen Röhren und Kanälen, die dreidimensional aufgebaut sind. D.h. die Kugel muss ständig durch Drehbewegungen in alle Richtungen an die jeweilige Postion ausbalanciert werden. </p>
<p>Da der Spaß so kompliziert, schwer und groß ist, ist der Preis dementsprechend hoch. Es wundert mich überhaupt, dass man so ein Ding bestellen kann und es sich nicht nur um ein Kunstprojekt oder etwas Ähnliches handelt. Wer also richtig viel Zeit und das nötige Kleingeld in Höhe von 30,000 USD hat, der kann den <strong>Superplexus</strong> <a href="http://www.hammacher.com/Product/78372?cm_mmc=CJ-_-1414665-_-1492714-_-Hammacher+Homepage+88x31">hier</a> bestellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediauser.de/superplexus-geschicklichkeitsspiel-der-superklasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Star Trek Phaser mit Blu-ray Laser zum Selberbauen</title>
		<link>http://www.mediauser.de/star-trek-phaser-mit-blu-ray-laser-zum-selberbauen/</link>
		<comments>http://www.mediauser.de/star-trek-phaser-mit-blu-ray-laser-zum-selberbauen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 17:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Skurilles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediauser.de/?p=1594</guid>
		<description><![CDATA[Jeder der schon mal eine Folge Star Trek gesehen hat, kennt sicherlich auch die sogenannten Phaser (Phased Energy Rectification), mit denen Kirk &#038; Co. den Bösewichtern zu Leibe rücken. Wo genau der Unterschied zwischen einem Phaser und einem Laser liegt, kann ich euch nicht sagen. Ihr könnt euch aber dank der Anleitung in diesem Forum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeder der schon mal eine Folge Star Trek gesehen hat, kennt sicherlich auch die sogenannten Phaser (Phased Energy Rectification), mit denen Kirk &#038; Co. den Bösewichtern zu Leibe rücken. </p>
<p>Wo genau der Unterschied zwischen einem Phaser und einem Laser liegt, kann ich euch nicht sagen. Ihr könnt euch aber dank der Anleitung in diesem <a href="http://laserpointerforums.com/f51/tutorial-12x-star-trek-phaser-mod-46886.html">Forum</a> jetzt selber einen Phaser bauen. Dazu benötigt man viele kleine Einzelteile, viel Zeit und Geschicklichkeit sowie einen echten Blu-ray Laser.</p>
<p><object width="550" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/7S71mPJ0F0Q&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;hd=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube-nocookie.com/v/7S71mPJ0F0Q&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="550" height="340"></embed></object></p>
<p>Ok, auf Klingonenjagd kann man damit nicht gehen, aber zumindest hatten die schwarzen Luftballons keine Chance. Hier noch eine Demonstration:</p>
<p><object width="550" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/Y_3rB7uyEMc&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;hd=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube-nocookie.com/v/Y_3rB7uyEMc&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="550" height="340"></embed></object></p>
<p>Wie ihr an den Hinweisen im Video sehen könnt, ist der Strahl nicht ungefährlich. Deshalb ist ein entsprechender Augenschutz Pflicht. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediauser.de/star-trek-phaser-mit-blu-ray-laser-zum-selberbauen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rauswurf: Zu fett für Datingportal</title>
		<link>http://www.mediauser.de/rauswurf-zu-fett-fuer-datingportal/</link>
		<comments>http://www.mediauser.de/rauswurf-zu-fett-fuer-datingportal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 16:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skurilles]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediauser.de/?p=1586</guid>
		<description><![CDATA[Vielleicht wurden manche von euch ja schon mal am Eingang einer Discothek durch einen Türsteher abgewiesen. Möglicherweise wurden ja auch einige schon mehr oder weniger sanft nach draußen begleitet, nachdem sie schon drin waren. Sowas gibt es natürlich auch im Web. Ein Beispiel dafür ist das Datingportal BeautifulPeople.com. Diese (möchtegern-)elitäre Website rühmt sich nämlich damit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vielleicht wurden manche von euch ja schon mal am Eingang einer Discothek durch einen Türsteher abgewiesen. Möglicherweise wurden ja auch einige schon mehr oder weniger sanft nach draußen begleitet, nachdem sie schon drin waren. Sowas gibt es natürlich auch im Web. </p>
<p>Ein Beispiel dafür ist das Datingportal BeautifulPeople.com. Diese (möchtegern-)elitäre Website rühmt sich nämlich damit nur schöne Menschen, die bestimmten Anforderungen entsprechen (vielleicht Hosengröße Zero und mind. 2 SchönheitsOPs?), aufzunehmen.</p>
<p>Konsequenterweise hat man nach den Feiertagen gleich zugeschlagen und ca. 5000 Personen, die nicht mehr dem elitären Weltbild entsprechen, <a href="http://www.prnewswire.com/news-releases/5000-festive-fatties-expelled-from-beautifulpeoplecom-80567702.html">rausgeworfen</a>. Viele der Exkommunizierten haben scheinbar über die Feiertage ein paar Gramm zugelegt (wer nicht?) und wurden anhand Fotos und Aussagen überführt. Im Designerland der Übermenschen ist halt kein Platz für leckeres Essen, da muss ein Tic Tac zu Weihnachten reichen.</p>
<p>Man ist sogar so stolz auf die Aktion, dass man die nicht mehr so schönen Member nach Ländern aufgeteilt hat. In den USA durften 1.520 gehen, in England 832, in Canada 533, in Polen 510 und in Deutschland 425. </p>
<p>Vielleicht lesen ja einige von den 425 mit? Wie fühlt man sich nun als gewöhnlicher Mensch? Macht ein zweites Tic Tac wirklich dick? Ich hoffe auf elitäre Antworten!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediauser.de/rauswurf-zu-fett-fuer-datingportal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japaner heiratet Figur aus Videospiel</title>
		<link>http://www.mediauser.de/japaner-heiratet-figur-aus-videospiel/</link>
		<comments>http://www.mediauser.de/japaner-heiratet-figur-aus-videospiel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 17:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Skurilles]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo DS]]></category>
		<category><![CDATA[Roboter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediauser.de/?p=1554</guid>
		<description><![CDATA[Irgendwann werden wir uns ernsthaft mit solchen Themen auseinander setzen müssen. Roboter werden intelligenter und immer menschenähnlicher. Eins führt zum anderen und schon sind wir mitten drin im Robo-Mensch Beziehungsalltag. Ok, diese Entwicklung wird wohl noch mind. 100-200 Jahre brauchen, aber es ist nur eine Frage der Zeit. Doch intelligente menschenähnliche Roboter sind eine Sache. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Irgendwann werden wir uns ernsthaft mit solchen Themen auseinander setzen müssen. Roboter werden intelligenter und immer menschenähnlicher. Eins führt zum anderen und schon sind wir mitten drin im Robo-Mensch Beziehungsalltag. Ok, diese Entwicklung wird wohl noch mind. 100-200 Jahre brauchen, aber es ist nur eine Frage der Zeit.</p>
<p>Doch intelligente menschenähnliche Roboter sind eine Sache. Es geht auch viel simpler, wie uns ein Japaner beweist. Ich weiß nicht ob dies die erste offizielle Beziehung eines Menschen zu einem virtuellen Charakter ist, doch ein Japaner hat tatsächlich &#8220;Nene Anegasaki&#8221; aus dem Videospiel &#8220;Love Plus&#8221; <a href="http://tinycartridge.com/post/248771420/some-dude-married-his-love-plus-girlfriend">geheiratet</a>. </p>
<p>Dazu hat er sich lediglich zusammen mit seinem Nintendo DS und dem Spiel in einen Flieger nach Guam gesetzt. Dort ging es dann in eine Kirche und das Liebesglück war perfekt. Letzten Sonntag gab es sogar einen <a href="http://tinycartridge.com/post/253338317/the-love-plus-wedding-reception">offiziellen Empfang</a> in Japan. Hier der Trailer zum Spiel:</p>
<p><object width="550" height="300"><param name="movie" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/AU45RKaqPtc&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube-nocookie.com/v/AU45RKaqPtc&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="550" height="300"></embed></object></p>
<p>Verrückt, bescheuert, therapiewürdig? Wer weiß. Für mich riecht das irgendwie nach einem Werbegag. Andererseits sind die Japaner ja für verrückte Aktionen bekannt. Was haltet ihr davon?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediauser.de/japaner-heiratet-figur-aus-videospiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn die PS3 in den Fernseher fliegt&#8230;</title>
		<link>http://www.mediauser.de/wenn-die-ps3-in-den-fernseher-fliegt/</link>
		<comments>http://www.mediauser.de/wenn-die-ps3-in-den-fernseher-fliegt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 19:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skurilles]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Australien]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation 3]]></category>
		<category><![CDATA[ps3]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediauser.de/?p=1522</guid>
		<description><![CDATA[Zerstören hat schon immer Spaß gemacht. Wieso das so ist? Keine Ahnung. Aber es erzeugt immer eine Menge Aufmerksamkeit, wenn es auf irgendeine Art und Weise spektakulär ist. Die meisten kennen sicherlich das &#8220;Will it blend&#8221; Video, in dem ein iPhone in einem Mixer zerstückelt wird. Sowas kommt beim Publikum immer gut an. Das hat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zerstören hat schon immer Spaß gemacht. Wieso das so ist? Keine Ahnung. Aber es erzeugt immer eine Menge Aufmerksamkeit, wenn es auf irgendeine Art und Weise spektakulär ist. Die meisten kennen sicherlich das &#8220;Will it blend&#8221; Video, in dem ein iPhone in einem Mixer zerstückelt wird. Sowas kommt beim Publikum immer gut an. Das hat sich wohl auch Sony Australia gedacht und einen Werbeclip der besonderen Art <a href="http://www.gizmag.com/ps3-into-bravia-tv-50mph/13133/">produziert</a>.</p>
<p><object width="550" height="300"><param name="movie" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/bnC95hU7G_M&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;hd=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube-nocookie.com/v/bnC95hU7G_M&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="550" height="300"></embed></object></p>
<p>In &#8220;Entertainment Collison Research&#8221; sieht man genau das, was der Titel verspricht. Eine Playstation 3 wird auf 80km/h beschleunigt und knallt mit voller Wucht auf einen bestimmt nicht ganz billigen Sony Bravia LCD. Um die destruktive Ästhetik des Ganzen zu unterstreichen, wurde alles in Zeitlupe gedreht.</p>
<p>So viel schöne Technik in so kurzer Zeit in Schrott verwandelt. Das tut richtig weh. Aber alles geschah für den guten Zweck &#8211; Werbung natürlich. Wer in Australien nämlich einen Bravia LCD kauft, der bekommt gleich eine PS3 Slim dazu. Nicht verstanden anhand des Werbeclips? Egal, wenigstens hat es schön gekracht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediauser.de/wenn-die-ps3-in-den-fernseher-fliegt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Menge Papier, Zeit und Kreativität &#8211; Videogioco</title>
		<link>http://www.mediauser.de/eine-menge-papier-zeit-und-kreativitaet-videogioco/</link>
		<comments>http://www.mediauser.de/eine-menge-papier-zeit-und-kreativitaet-videogioco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 18:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[NoAds]]></category>
		<category><![CDATA[Skurilles]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Videogioco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediauser.de/?p=1508</guid>
		<description><![CDATA[Ok, was ist das? Ich habe sowas noch nie zuvor gesehen. Das &#8220;Videogioco&#8221; (Videospiel) genannte Video von Donato Sansone scheint eine Art Darstellungsexperiment zu sein. Alle Bilder die ihr seht, befinden sich auf Unmengen von Zetteln, die nebeneinander und übereinander liegen. Durch auf- und zuklappen der einzelnen Bereiche entsteht ein kleiner Film. So eine Art [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="550" height="350"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6605263&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ff9933&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6605263&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ff9933&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="550" height="350"></embed></object></p>
<p>Ok, was ist das? Ich habe sowas noch nie zuvor gesehen. Das &#8220;Videogioco&#8221; (Videospiel) genannte Video von Donato Sansone scheint eine Art Darstellungsexperiment zu sein. Alle Bilder die ihr seht, befinden sich auf Unmengen von Zetteln, die nebeneinander und übereinander liegen. Durch auf- und zuklappen der einzelnen Bereiche entsteht ein kleiner Film. So eine Art Daumenkino, jedoch in 3D sozusagen. </p>
<p>Den Zeitaufwand für sowas will ich mir gar nicht vorstellen. Das Zeichnen der Bilder wird wohl noch der leichtere Part gewesen sein. Weiß jemand wie man diese Technik nennt oder ist das etwas völlig Neues?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediauser.de/eine-menge-papier-zeit-und-kreativitaet-videogioco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was Google über Mac User, Steve Ballmer und Firefox denkt</title>
		<link>http://www.mediauser.de/was-google-ueber-mac-user-steve-ballmer-und-firefox-denkt/</link>
		<comments>http://www.mediauser.de/was-google-ueber-mac-user-steve-ballmer-und-firefox-denkt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 18:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skurilles]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>
		<category><![CDATA[Chinesen]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Ballmer]]></category>
		<category><![CDATA[Suggest]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediauser.de/?p=1502</guid>
		<description><![CDATA[Das Spielchen hatten wir ja schon ein paar mal. Man tippt einfach ein paar Wörter in die Google Suchleiste ein und guckt sich an, was Suggest einem als Suchbegriff vorschlägt. So haben wir schon erfahren, dass Google Twitter nicht mag und ca. 300.000 Webseiten zum Thema &#8220;Angst vor Chinesen&#8221; existieren. techradar.com hat jetzt noch mehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mediauser.de/wp-content/uploads/google.png" alt="Google Mac Users Steve Ballmer Firefox 3G Kindle" title="Google Mac Users Steve Balmer Firefox 3G Kindle" width="550" height="250" class="alignnone size-full wp-image-1504" /></p>
<p>Das Spielchen hatten wir ja schon ein paar mal. Man tippt einfach ein paar Wörter in die Google Suchleiste ein und guckt sich an, was Suggest einem als Suchbegriff vorschlägt. So haben wir schon erfahren, dass Google <a href="http://www.mediauser.de/was-google-ueber-twitter-denkt/">Twitter</a> nicht mag und ca. 300.000 Webseiten zum <a href="http://www.mediauser.de/massenpanik-angst-vor-chinesen/">Thema</a> &#8220;Angst vor Chinesen&#8221; existieren. <a href="http://www.techradar.com/news/internet/web/google-says-mac-users-are-douchebags-641393?src=rss">techradar.com</a> hat jetzt noch mehr interessante Vorschläge entdeckt.</p>
<p>Tippt man z.B. den Satz &#8220;mac users are&#8221; ein, so gibt es gleich vier böse Vorschläge a la &#8220;douchebags&#8221;, &#8220;retards&#8221; und &#8220;snobs&#8221;. Bei &#8220;steve ballmer is&#8221; kommt an erster Stelle &#8220;an idiot&#8221;. Auch Firefox kommt nicht gut weg. Desweiteren gibt es auch lustige Vorschläge zum Thema Kindle, UMTS und World of Warcraft.</p>
<p>Zu guter Letzt erfahren wir auch, dass die Antwort auf die Frage des Lebens, des Universums &#038; Co. einfach nur 42 ist. Interessanterweise gibt es jedoch keine Vorschläge, wenn man &#8220;Larry Page is&#8221;, &#8220;Sergey Brin is&#8221; oder &#8220;Vint Cerf is&#8221; eingibt und das obwohl bei jedem anderen Promi Vorschläge angezeigt werden. Dafür sagt Suggest bei der Anfrage &#8220;Google is&#8221; ganz unverblümt &#8220;your friend&#8221; an erster Stelle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediauser.de/was-google-ueber-mac-user-steve-ballmer-und-firefox-denkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>662.258 SMS und 13.000 Seiten Rechnung in einem Monat</title>
		<link>http://www.mediauser.de/662-258-sms-und-13-000-seiten-rechnung-in-einem-monat/</link>
		<comments>http://www.mediauser.de/662-258-sms-und-13-000-seiten-rechnung-in-einem-monat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 20:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handys]]></category>
		<category><![CDATA[Skurilles]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Rechnung]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediauser.de/?p=1478</guid>
