<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Google verarbeitet 20,000 Terabyte Daten täglich</title>
	<atom:link href="http://www.mediauser.de/google-produziert-20000-terabyte-traffic-taeglich/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediauser.de/google-produziert-20000-terabyte-traffic-taeglich/</link>
	<description>Media, Technology, Gadgets &#38; Co.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 17:01:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Webwilderer.de &#187; Erstaunliche Zahlen</title>
		<link>http://www.mediauser.de/google-produziert-20000-terabyte-traffic-taeglich/#comment-1369</link>
		<dc:creator>Webwilderer.de &#187; Erstaunliche Zahlen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 22:35:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediauser.de/google-produziert-20000-terabyte-traffic-taeglich/#comment-1369</guid>
		<description>[...] styropor.ch, sebamueller.net, mediauser.de, techcrunch.com, pressetext.ch, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] styropor.ch, sebamueller.net, mediauser.de, techcrunch.com, pressetext.ch, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Google und der unglaublich hohe Traffic - Sebamueller.net</title>
		<link>http://www.mediauser.de/google-produziert-20000-terabyte-traffic-taeglich/#comment-1366</link>
		<dc:creator>Google und der unglaublich hohe Traffic - Sebamueller.net</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 15:12:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediauser.de/google-produziert-20000-terabyte-traffic-taeglich/#comment-1366</guid>
		<description>[...] zu glauben, was ich gerade in diesem tollen Blog gelesen habe. Auf so eine Zahl w&#228;re ich nie gekommen aber es ist war: Google verursacht 20.000 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zu glauben, was ich gerade in diesem tollen Blog gelesen habe. Auf so eine Zahl w&#228;re ich nie gekommen aber es ist war: Google verursacht 20.000 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tim</title>
		<link>http://www.mediauser.de/google-produziert-20000-terabyte-traffic-taeglich/#comment-1364</link>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 12:25:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediauser.de/google-produziert-20000-terabyte-traffic-taeglich/#comment-1364</guid>
		<description>Hoffen wir, der Tag wird nie kommen, da diese unglaubliche Macht ausgenutzt wird. Ein mulmiges Gefühl hat man allemal schon jetzt ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoffen wir, der Tag wird nie kommen, da diese unglaubliche Macht ausgenutzt wird. Ein mulmiges Gefühl hat man allemal schon jetzt &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

