<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Süchtig nach Bloggen?</title>
	<atom:link href="http://www.mediauser.de/suechtig-nach-bloggen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediauser.de/suechtig-nach-bloggen/</link>
	<description>Media, Technology, Gadgets &#38; Co.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 17:01:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: LG Wochenrückblick KW 14 &#124; LG Blog. The playful source for LG Product News</title>
		<link>http://www.mediauser.de/suechtig-nach-bloggen/#comment-2766</link>
		<dc:creator>LG Wochenrückblick KW 14 &#124; LG Blog. The playful source for LG Product News</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 21:02:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediauser.de/?p=1268#comment-2766</guid>
		<description>[...] dem MediaUser.de Blog kann man sich diese Woche anhand von 14 Fragen darüber erkundigen , ob man Süchtig nach bloggen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dem MediaUser.de Blog kann man sich diese Woche anhand von 14 Fragen darüber erkundigen , ob man Süchtig nach bloggen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sören</title>
		<link>http://www.mediauser.de/suechtig-nach-bloggen/#comment-2765</link>
		<dc:creator>Sören</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 20:41:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediauser.de/?p=1268#comment-2765</guid>
		<description>Also mal ganz ehrlich witzig ist dieser Test auf jeden Fall. Ich musste ihn natürlich auch gleich ausprobieren und hab es auf 65% geschafft. Ich muss Jörg natürlich aus sozialwissenschaftlicher Sicht auch vollkommen Recht geben. Das ist im Traum keine ordentliche Datenerhebung. Aber das ist doch eigentlich total egal. Lustig war der Test auf jeden Fall.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also mal ganz ehrlich witzig ist dieser Test auf jeden Fall. Ich musste ihn natürlich auch gleich ausprobieren und hab es auf 65% geschafft. Ich muss Jörg natürlich aus sozialwissenschaftlicher Sicht auch vollkommen Recht geben. Das ist im Traum keine ordentliche Datenerhebung. Aber das ist doch eigentlich total egal. Lustig war der Test auf jeden Fall.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bin ich Blogging-süchtig? - software-trends.de</title>
		<link>http://www.mediauser.de/suechtig-nach-bloggen/#comment-2764</link>
		<dc:creator>Bin ich Blogging-süchtig? - software-trends.de</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 20:36:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediauser.de/?p=1268#comment-2764</guid>
		<description>[...] man beim Herumstöbern im Netz so alles finden kann. Gerade bin ich auf dem mediauser blog auf die witzige Thematik gestoßen, ob man selbst nach Bloggen ist. Zunächst stellt sich dabei natürlich die Frage, ob man [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] man beim Herumstöbern im Netz so alles finden kann. Gerade bin ich auf dem mediauser blog auf die witzige Thematik gestoßen, ob man selbst nach Bloggen ist. Zunächst stellt sich dabei natürlich die Frage, ob man [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marco</title>
		<link>http://www.mediauser.de/suechtig-nach-bloggen/#comment-2762</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 17:55:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediauser.de/?p=1268#comment-2762</guid>
		<description>68%, an ja... ich habs im Griff... denk ich.. *g*</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>68%, an ja&#8230; ich habs im Griff&#8230; denk ich.. *g*</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jörg</title>
		<link>http://www.mediauser.de/suechtig-nach-bloggen/#comment-2760</link>
		<dc:creator>Jörg</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 16:27:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediauser.de/?p=1268#comment-2760</guid>
		<description>Mmmmmh, ich komme auf 61%.

Aber der Auswertung würde ich nicht mal im Traum glauben, ist doch eh nur eine Anmache um sich in diesem Dating-Portal zu registrieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mmmmmh, ich komme auf 61%.</p>
<p>Aber der Auswertung würde ich nicht mal im Traum glauben, ist doch eh nur eine Anmache um sich in diesem Dating-Portal zu registrieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

