<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mediauser &#187; Jahr</title>
	<atom:link href="http://www.mediauser.de/tag/jahr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediauser.de</link>
	<description>Media, Technology, Gadgets &#38; Co.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 19:12:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>2009 in 90 Sekunden</title>
		<link>http://www.mediauser.de/2009-in-90-sekunden/</link>
		<comments>http://www.mediauser.de/2009-in-90-sekunden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 13:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Jahr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediauser.de/?p=1585</guid>
		<description><![CDATA[Wer meinen Blog schon letztes Jahr zu dieser Zeit gelesen hat, der weiß, dass die Idee zu diesem Video nicht neu ist. Es ist sogar vom gleichen Blogger, nämlich Eirik Solheim. Letztes Jahr hat er (wie schon 2008) wieder von einer fixen Stelle über das Jahr verteilt immer wieder kurze Clips aufgenommen und zum Schluß [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="550" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/KBtdGalL-QE&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;hd=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube-nocookie.com/v/KBtdGalL-QE&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="550" height="340"></embed></object></p>
<p>Wer meinen Blog schon letztes Jahr zu dieser Zeit gelesen hat, der weiß, dass die Idee zu diesem Video <a href="http://www.mediauser.de/ein-jahr-in-40-sekunden/">nicht neu</a> ist. Es ist sogar vom gleichen Blogger, nämlich <a href="http://eirikso.com/2010/01/04/one-year-in-90-seconds/">Eirik Solheim</a>. </p>
<p>Letztes Jahr hat er (wie schon 2008) wieder von einer fixen Stelle über das Jahr verteilt immer wieder kurze Clips aufgenommen und zum Schluß dieses 90-Sekunden Video zusammengeschnitten. Diesmal verwendet er eine Canon 5D Mark II und natürlich ist alles in HD gefilmt worden. </p>
<p>Das letzte Video ist ein großer Hit auf YouTube mit ca. 2 Millionen Views und der neue Clip wird sicherlich ähnlich erfolgreich. Auf seiner Website findet ihr noch eine 120 und 60 Sekunden Version. Zusätzlich gibt es noch ein Tutorial, das zeigt wie man selbst so ein Projekt durchführen kann. Das Jahr hat ja gerade erst angefangen, noch ist es nicht zu spät.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediauser.de/2009-in-90-sekunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Jahr in 40 Sekunden</title>
		<link>http://www.mediauser.de/ein-jahr-in-40-sekunden/</link>
		<comments>http://www.mediauser.de/ein-jahr-in-40-sekunden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 21:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Jahr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediauser.de/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[Schöne Bilder zum Jahresübergang präsentiert uns der Photograph Eirik Solheim auf seinem Blog bzw. Vimeo. In dem 40 Sekunden Video kann man ein ganzes Jahr im Wandel betrachten. Frühling, Sommer, Herbst und Winter wurden jeweils immer an der gleichen Stelle mit einer Canon EOS 400D eingefangen. Dann hat er alles zusammengefügt und dieses wunderbare Video [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="449" height="309"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2639782&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ff9933&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2639782&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ff9933&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="449" height="309"></embed></object></p>
<p>Schöne Bilder zum Jahresübergang präsentiert uns der Photograph Eirik Solheim auf seinem <a href="http://eirikso.com/2008/12/27/one-year-worth-of-images-give-some-amazing-videos/">Blog</a> bzw. <a href="http://vimeo.com/2639782?pg=embed&#038;sec=2639782&#038;hd=1">Vimeo</a>. In dem 40 Sekunden Video kann man ein ganzes Jahr im Wandel betrachten. Frühling, Sommer, Herbst und Winter wurden jeweils immer an der gleichen Stelle mit einer Canon EOS 400D eingefangen. Dann hat er alles zusammengefügt und dieses wunderbare Video erstellt. Kaum zu glauben, dass es immer die gleiche Stelle ist. Alle weiteren Details, HD Clips und noch mehr Links findet ihr auf eirikso.com!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediauser.de/ein-jahr-in-40-sekunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

