<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mediauser &#187; Japan</title>
	<atom:link href="http://www.mediauser.de/tag/japan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediauser.de</link>
	<description>Media, Technology, Gadgets &#38; Co.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:51:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Interessanter Infofilm über Japan</title>
		<link>http://www.mediauser.de/interessanter-infofilm-ueber-japan/</link>
		<comments>http://www.mediauser.de/interessanter-infofilm-ueber-japan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 21:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[NoAds]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediauser.de/?p=1628</guid>
		<description><![CDATA[Diesen kleinen Infofilm habe ich vor ein paar Tagen bei Gilly gesehen. Da ich Japan sehr faszinierend finde, wollte ich euch den Clip nicht vorenthalten. Es handelt sich dabei um ein Projekt von Kenichi Tanaka, der das Video aus der Sicht eines Ausländers produziert hat um uns ein paar interessante Fakten (nicht nur Positives) näher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="549" height="309"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=10305194&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ff9933&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=10305194&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ff9933&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="549" height="309"></embed></object></p>
<p>Diesen kleinen Infofilm habe ich vor ein paar Tagen bei <a href="http://blog.gilly.ws/2010/03/22/huebsch-illustrierter-infofilm-japan-ein-fremdes-land">Gilly</a> gesehen. Da ich Japan sehr faszinierend finde, wollte ich euch den Clip nicht vorenthalten. Es handelt sich dabei um ein Projekt von Kenichi Tanaka, der das Video aus der Sicht eines Ausländers produziert hat um uns ein paar interessante Fakten (nicht nur Positives) näher zu bringen. Er schreibt dazu:</p>
<blockquote><p>This is my final thesis project. I created info-graphic, motion piece. My objective is to make Japanese people to think about that everything happening here in Japan, isn&#8217;t that normal. So I created this video from foreigner&#8217;s point of view, rather than Japanese people&#8217;s point of view. </p></blockquote>
<p>Irgendwann muss ich mir wirklich einen ausgedehnten Trip in das Land der aufgehenden Sonne gönnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediauser.de/interessanter-infofilm-ueber-japan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japaner heiratet Figur aus Videospiel</title>
		<link>http://www.mediauser.de/japaner-heiratet-figur-aus-videospiel/</link>
		<comments>http://www.mediauser.de/japaner-heiratet-figur-aus-videospiel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 17:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Skurilles]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo DS]]></category>
		<category><![CDATA[Roboter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediauser.de/?p=1554</guid>
		<description><![CDATA[Irgendwann werden wir uns ernsthaft mit solchen Themen auseinander setzen müssen. Roboter werden intelligenter und immer menschenähnlicher. Eins führt zum anderen und schon sind wir mitten drin im Robo-Mensch Beziehungsalltag. Ok, diese Entwicklung wird wohl noch mind. 100-200 Jahre brauchen, aber es ist nur eine Frage der Zeit. Doch intelligente menschenähnliche Roboter sind eine Sache. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Irgendwann werden wir uns ernsthaft mit solchen Themen auseinander setzen müssen. Roboter werden intelligenter und immer menschenähnlicher. Eins führt zum anderen und schon sind wir mitten drin im Robo-Mensch Beziehungsalltag. Ok, diese Entwicklung wird wohl noch mind. 100-200 Jahre brauchen, aber es ist nur eine Frage der Zeit.</p>
<p>Doch intelligente menschenähnliche Roboter sind eine Sache. Es geht auch viel simpler, wie uns ein Japaner beweist. Ich weiß nicht ob dies die erste offizielle Beziehung eines Menschen zu einem virtuellen Charakter ist, doch ein Japaner hat tatsächlich &#8220;Nene Anegasaki&#8221; aus dem Videospiel &#8220;Love Plus&#8221; <a href="http://tinycartridge.com/post/248771420/some-dude-married-his-love-plus-girlfriend">geheiratet</a>. </p>
<p>Dazu hat er sich lediglich zusammen mit seinem Nintendo DS und dem Spiel in einen Flieger nach Guam gesetzt. Dort ging es dann in eine Kirche und das Liebesglück war perfekt. Letzten Sonntag gab es sogar einen <a href="http://tinycartridge.com/post/253338317/the-love-plus-wedding-reception">offiziellen Empfang</a> in Japan. Hier der Trailer zum Spiel:</p>
<p><object width="550" height="300"><param name="movie" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/AU45RKaqPtc&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube-nocookie.com/v/AU45RKaqPtc&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="550" height="300"></embed></object></p>
<p>Verrückt, bescheuert, therapiewürdig? Wer weiß. Für mich riecht das irgendwie nach einem Werbegag. Andererseits sind die Japaner ja für verrückte Aktionen bekannt. Was haltet ihr davon?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediauser.de/japaner-heiratet-figur-aus-videospiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 Whopper &#8211; Video</title>
		<link>http://www.mediauser.de/windows-7-whopper-video/</link>
		<comments>http://www.mediauser.de/windows-7-whopper-video/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 13:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7 Whopper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediauser.de/?p=1524</guid>
		<description><![CDATA[Windows 7 ist endlich im Handel da und ich warte immer noch. Leider hat es Otto bis jetzt nicht geschafft das Paket abzuschicken. Wie auch immer, natürlich gab es viele Promotion Aktionen zum Start von Microsoft&#8217;s neuem OS. Da wären z.B. die sogenannten Windows 7 Launch Partys, die natürlich gleich parodiert wurden. Auch Burger King [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Windows 7 ist endlich im Handel da und ich warte immer noch. Leider hat es Otto bis jetzt nicht geschafft das Paket abzuschicken. Wie auch immer, natürlich gab es viele Promotion Aktionen zum Start von Microsoft&#8217;s neuem OS. Da wären z.B. die sogenannten Windows 7 Launch Partys, die natürlich gleich <a href="http://twitter.com/mediauser/status/5075316991">parodiert</a> wurden.</p>
<p><object width="550" height="300"><param name="movie" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/kRZ4qjrqB0U&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;hd=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube-nocookie.com/v/kRZ4qjrqB0U&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="550" height="300"></embed></object></p>
<p>Auch Burger King in Japan hat sich etwas zum Start von Windows 7 einfallen lassen. Seit gestern wird dort der <strong>Windows 7 Whopper</strong> verkauft. Passend zum Namen besteht er aus sieben Schichten Fleisch, die zusammen ca. 790g wiegen. Er kostet ca. 14 USD und wird exklusiv in Japan verkauft. Die ersten 30 Besucher am Tag bekommen ihn zum halben Preis.</p>
<p>Wie ihr in dem Video sehen könnt, ist der Burger ein ziemliches Monster. Da wird bestimmt jede Kalorientabelle gesprengt. Was hat Burger King wohl beim Start von Windows 2000 angeboten?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediauser.de/windows-7-whopper-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie man 720 DVDs in einer Sekunde überträgt</title>
		<link>http://www.mediauser.de/wie-man-720-dvds-in-einer-sekunde-uebertraegt/</link>
		<comments>http://www.mediauser.de/wie-man-720-dvds-in-einer-sekunde-uebertraegt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 13:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[New Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Glasfaser]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[KDDI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediauser.de/?p=1417</guid>
		<description><![CDATA[Die Japaner schlagen wieder zu. Nachdem man bereits fleißig an 128MB/s Internetleitungen, Ultra HDTV und Robolehrern arbeitet, kommen nun extrem schnelle Glasfaserkabel hinzu. Wie Crunchgear berichtet, hat das japanische Telekommunikationsunternehmen KDDI in Zusammenarbeit mit dem &#8220;Institute of Information &#038; Communications Technology (NICT)&#8221; verkündet das weltweit fortschrittlichste Glasfaserkabel entwickelt zu haben. Mit diesem neuen Superkabel sollen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Japaner schlagen <a href="http://www.mediauser.de/tag/japan/">wieder</a> zu. Nachdem man bereits fleißig an 128MB/s Internetleitungen, Ultra HDTV und Robolehrern arbeitet, kommen nun extrem schnelle Glasfaserkabel hinzu. Wie <a href="http://www.crunchgear.com/2009/07/28/one-second-for-720-dvds-new-super-fast-fiber-optic-cable/">Crunchgear</a> berichtet, hat das japanische Telekommunikationsunternehmen KDDI in Zusammenarbeit mit dem &#8220;Institute of Information &#038; Communications Technology (NICT)&#8221; verkündet das weltweit fortschrittlichste Glasfaserkabel entwickelt zu haben.</p>
<p>Mit diesem neuen Superkabel sollen Daten rund 10 mal schneller übertragen werden können, als mit herkömlichen Glasfaserkabeln. Diese schaffen nur ca. 3 Terabits pro Sekunde, während das neue Kabel ca. 30 Terabits pro Sekunde übertragen soll. Umgerechnet können so ca. 720 DVDs mit 2 Stunden Videomaterial innerhalb einer Sekunde übertragen werden! Die Technologie soll bis 2012 marktreif sein und könnte für 210 Millionen USD Umbaukosten in ganz Japan eingesetzt werden. </p>
<p>Inwieweit Privatpersonen in Form von schnelleren Internetzugängen davon profitieren könnten, ist fraglich. Schließlich müssten auch weitere Komponenten wie ISP-Server und Heim-PCs angepasst werden. Desweiteren wäre der Geschwindigkeitsrausch auch nur auf Japan begrenzt. Andere Staaten müssten ihre Internet-Infrastruktur ebenfalls modernisieren, damit es einen großflächigen Effekt gibt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediauser.de/wie-man-720-dvds-in-einer-sekunde-uebertraegt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monster Hunter Freedom Unite</title>
		<link>http://www.mediauser.de/monster-hunter-freedom-unite/</link>
		<comments>http://www.mediauser.de/monster-hunter-freedom-unite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 15:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[NoAds]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Monster Hunter Freedom Unite]]></category>
		<category><![CDATA[PSP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediauser.de/?p=1370</guid>
		<description><![CDATA[[Trigami-Anzeige] &#8220;Monster Hunter Freedom Unite&#8221; ist die aktuellste Fortsetzung der Monster Hunter Reihe. In Japan unter dem Titel &#8220;Monster Hunter Portable 2G&#8221; bekannt, ist das Game für die Sony PSP seit dem 26.06.2009 nun auch in Europa erhältlich. Ehrlich gesagt habe ich bis jetzt noch nichts von dem Game gehört, doch scheinbar gibt es einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[<a href="http://www.trigami.com/?blog=http://www.mediauser.de/" rel="nofollow" target="_blank">Trigami-Anzeige</a>]<script type="text/javascript" src="http://s.trigami.com/232924s.js"></script></p>
<p><img src="http://www.mediauser.de/wp-content/uploads/MonsterHunter.png" alt="Monster Hunter Freedom Unite" title="Monster Hunter Freedom Unite" width="200" height="113" class="alignleft size-full wp-image-1371" />&#8220;<a href="http://www.monsterhunter-freedomunite.com/" rel="nofollow">Monster Hunter Freedom Unite</a>&#8221; ist die aktuellste Fortsetzung der Monster Hunter Reihe. In Japan unter dem Titel &#8220;Monster Hunter Portable 2G&#8221; bekannt, ist das Game für die Sony PSP seit dem 26.06.2009 nun auch in Europa erhältlich.</p>
<p>Ehrlich gesagt habe ich bis jetzt noch nichts von dem Game gehört, doch scheinbar gibt es einen regelrechten Hype darum. Guckt euch z.B. die Amazon Bewertungen an, da überschlagen sich die Leute mit positiven Kritiken. Ebenso fallen die Reviews positiv aus. So vergeben z.B. Eurogamer.net und IGN.com 8 von 10 Punkten. Das schlägt sich auch in den Verkaufszahlen nieder. In Japan wurden am Relesetag gleich 690,000 Kopien verkauft. In der ersten Woche gingen sogar 1,5 Mio Kopien über den Tisch! Capcom <a href="http://blog.capcom.com/archives/1071" rel="nofollow">berichtet</a>, dass am Releasetag sogar die landesweite Produktivität gesunken sei. Weltweit wurden bis jetzt ca. 8,5 Mio Exemplare verkauft. Doch worum geht es hier eigentlich? Dazu der Trailer:</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/4ljZibgae9Y&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/4ljZibgae9Y&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Das besondere an dem Game ist also die Kooperation. Natürlich gibt es auch einen Singleplayermodus, doch wie im Video zu sehen, scheint man im Multiplayer noch viel mehr Spaß zu haben. Man tut sich mit ein paar Freunden (bis zu 4 Spieler) zusammen und geht gemeinsam auf Monsterjagd. Dabei können dann verschieden Taktiken angewendet werden um zum Erfolg zu kommen. Hinzu kommt, dass man Ressourcen sammeln kann um neue Objekte zu bauen. Den Spieler erwartet dabei eine enorme Vielfalt. Es stehen rund 1400 Waffen und über 2000 Rüstungen zur Verfügung. Insagesamt verspricht Capcom über 500 Stunden Spielspaß und über 400 Missionen! </p>
<p>Inzwischen hat sich ein riesige Fangemeinde entwickelt. Regelmäßig werden Monster Hunter-Festivals veranstaltet, um die besten Spieler zu ermitteln. Hinzu kommen unzählige Fanartikel wie z.B. T-Shirts, Taschen &#038; Co. Natürlich gibt es auch haufenweise Bücher (über 120 Stück), Comics, Figuren und Internetcommunitys. Der japanische Durchschnittsspieler widmet sich dem Spiel übrigens etwa zwei bis drei Stunden pro Tag! Bin schon gespannt, ob das Game in Europa ebenfalls so einschlagen wird.</p>
<p>Für mehr Informationen kann ich euch die <a href="http://www.encyclopedia-gigantica.com" rel="nofollow">Encyclopedia Gigantica</a> empfehlen, die Capcom für alle Monster Hunter ins Leben gerufen hat. Dabei handelt es sich um eine Online Enzykolpädie, die insbesondere Anfängern helfen soll. Dort findet man alles um ins &#8220;Monster Hunter&#8221; Universum einzusteigen, inklusive einer Demo um sich einen ersten Eindruck zu verschaffen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediauser.de/monster-hunter-freedom-unite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japaner stellen Roboter in Klassenzimmer</title>
		<link>http://www.mediauser.de/japaner-stellen-roboter-in-klassenzimmer/</link>
		<comments>http://www.mediauser.de/japaner-stellen-roboter-in-klassenzimmer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 21:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[New Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Roboter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediauser.de/?p=1233</guid>
		<description><![CDATA[Was Technologie angeht, ist Japan ganz klar eine der führenden Nation weltweit. Während wir hier z.B. noch mit DSL 6000 rumgurken, werden im fernen Osten schon 128MB/s Leitungen verbaut. Aber auch die Robotertechnologie wird dort ernster genommen als bei uns. Bis 2015 will die japanische Regierung jeden Haushalt mit einem Roboter ausstatten und investiert dazu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was Technologie angeht, ist Japan ganz klar eine der führenden Nation weltweit. Während wir hier z.B. noch mit DSL 6000 rumgurken, werden im fernen Osten schon 128MB/s <a href="http://www.mediauser.de/surfen-mit-128mbs-japan-only/">Leitungen</a> verbaut. Aber auch die Robotertechnologie wird dort ernster genommen als bei uns. Bis 2015 will die japanische Regierung jeden Haushalt mit einem Roboter ausstatten und investiert dazu 35 Millionen Dollar. So dürfte es auch kaum verwundern, dass jetzt der erste Roboter eine Grundschulklasse unterrichtet.</p>
<p><a href="http://www.telegraph.co.uk/news/4942136/Robot-teacher-that-can-take-the-register-and-get-angry.html">Saya</a> nennt sich der weibliche Robotecher, der nach 15 Jahren Entwicklungszeit zu Versuchszwecken in Tokyo eingesetzt wird. Sie spricht verschiedene Sprachen, kann Aufgaben an die Schüler verteilen und sogar Emotionen ausdrücken. Entwickelt wurde Saya von Hiroshi Kobayashi (Universität Tokyo) um Menschen in &#8220;einfacheren&#8221; Jobs zu ersetzen. </p>
<p>Wenn ich mich an meine Schulzeit erinnere, hätte man ruhig auch ein paar Lehrer gegen Roboter austauschen können. So wie manche ihren Unterricht geführt haben, wäre keinem ein Unterschied aufgefallen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediauser.de/japaner-stellen-roboter-in-klassenzimmer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dein Name auf Japanisch</title>
		<link>http://www.mediauser.de/dein-name-auf-japanisch/</link>
		<comments>http://www.mediauser.de/dein-name-auf-japanisch/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 17:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Name]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediauser.de/?p=1185</guid>
		<description><![CDATA[Wie lautet mein Name auf Japanisch? Sicherlich keine Frage, die man sich jeden Tag stellt. Ich hab erst daran gedacht, als ich diesen Beitrag bei Robert gelesen habe. Dank JapaneseTranslator.co.uk konnte ich dann rausfinden, dass Paul auf Japanisch &#8220;POORU&#8221; ausgesprochen wird. Genauer gesagt: It is pronounced &#8220;POORU&#8221;. (Consonants are pronounced more or less the same [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mediauser.de/wp-content/uploads/name-auf-japanisch.jpg" alt="dein mein name auf japanisch" title="dein mein name auf japanisch" width="550" height="158" class="alignnone size-full wp-image-1186" /></p>
<p>Wie lautet mein <strong>Name auf Japanisch</strong>? Sicherlich keine Frage, die man sich jeden Tag stellt. Ich hab erst daran gedacht, als ich <a href="http://www.robertbasic.de/2009/02/robert-auf-japanisch/">diesen</a> Beitrag bei Robert gelesen habe. Dank <a href="http://www.japanesetranslator.co.uk/your-name-in-japanese/">JapaneseTranslator.co.uk</a> konnte ich dann rausfinden, dass <strong>Paul auf Japanisch</strong> &#8220;POORU&#8221; ausgesprochen wird. Genauer gesagt:</p>
<blockquote><p>
It is pronounced &#8220;POORU&#8221;. (Consonants are pronounced more or less the same way as in English. &#8220;U&#8221; sounds like oo in hook, but with less rounding of the lips. &#8220;O&#8221; sounds like o in old. Double vowels like &#8220;OO&#8221; are held for twice the duration of single vowels.)
</p></blockquote>
<p>An der Aussprache muss man sicherlich noch lange üben, aber zumindest weiß ich jetzt wie ich mich in Japan vorstellen muss. Was ist mit euch? Wie lautet <strong>euer Name auf Japanisch</strong>?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediauser.de/dein-name-auf-japanisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Playstation 3 Bundle in Japan</title>
		<link>http://www.mediauser.de/neue-playstation-3-bundle-in-japan/</link>
		<comments>http://www.mediauser.de/neue-playstation-3-bundle-in-japan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 20:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konsolen und Handhelds]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation 3]]></category>
		<category><![CDATA[Resident Evil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediauser.de/?p=1122</guid>
		<description><![CDATA[Da könnte man schon neidisch werden. Während es in Europa nur die Standard Bundle a la Konsole + Film oder Spiel gibt, bekommen die Japaner coole Designerversionen der Playstation 3. Pünktlich zum Start des Spiels &#8220;Yakuza 3&#8243; (Sega) bringt Sony eine Spezialversion mti zwei eingeäzten Drachen auf den Markt. Nicht nur das aufwendige Design machen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mediauser.de/wp-content/uploads/playstation3-dragon.jpg" alt="" title="Playstation 3 Rising Dragon" width="250" height="291" class="alignleft size-full wp-image-1123" />Da könnte man schon neidisch werden. Während es in Europa nur die Standard Bundle a la Konsole + Film oder Spiel gibt, bekommen die Japaner coole Designerversionen der Playstation 3. Pünktlich zum Start des Spiels &#8220;Yakuza 3&#8243; (Sega) bringt Sony eine Spezialversion mti zwei eingeäzten Drachen auf den Markt. </p>
<p>Nicht nur das aufwendige Design machen diese Variante besonders wertvoll, auch die anvisierte Stückzahl von nur 10.000 Einheiten wird den Wiederverkaufswert sicherlich steigern. Also schnell in Japan nen Shop suchen und ordern, denn das gute Stück wird es definitiv nicht außerhalb von Japan zu kaufen geben. Der Verkaufspreis liegt bei ca. ¥ 45,980 (ca. 360 €).</p>
<p>Ein weiteres <a href="http://www.ps3fanboy.com/2009/01/07/resident-evil-5-gets-custom-ps3-bundle/">Bundle</a> gibt es zum Verkaufsstart von Resident Evil 5. Konsole, zwei Controller und das Spiel soll es für ¥ 48,980 (ca. 385 €) geben. Als besonderes Detail gibt es das Tri-Cell Logo auf der Konsole. Vielleicht nicht so stylish wie die Yakuza Version, aber immerhin gibt es einen zweiten Controller dazu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediauser.de/neue-playstation-3-bundle-in-japan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Plasma Display mit 4096&#215;2160 Pixel</title>
		<link>http://www.mediauser.de/samsung-plasma-display-mit-4096x2160-pixel/</link>
		<comments>http://www.mediauser.de/samsung-plasma-display-mit-4096x2160-pixel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 18:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filme, TV, Kino & Co.]]></category>
		<category><![CDATA[New Technology]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Plasma]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Ultra HDTV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediauser.de/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[Samsung präsentiert auf der FPD International 2008 in Tokyo ein weiteres Meisterwerk der modernen TV Kunst. Während Full HD schon bei vielen für große Augen sorgt, dürfte dieses Plasma Display mit 4096&#215;2160 Pixel (Ultra Fine Definition) für nasse Teppiche sorgen. Mit 63&#8243; hat das Gerät zwar nicht die größten Ausmaße und wird durch die neuen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samsung präsentiert auf der FPD International 2008 in Tokyo ein weiteres Meisterwerk der modernen TV Kunst. Während Full HD schon bei vielen für große Augen sorgt, dürfte <a href="http://techon.nikkeibp.co.jp/english/NEWS_EN/20081030/160443/">dieses</a> Plasma Display mit 4096&#215;2160 Pixel (<strong>Ultra Fine Definition</strong>) für nasse Teppiche sorgen. Mit 63&#8243; hat das Gerät zwar nicht die größten Ausmaße und wird durch die neuen 65&#8243; <a href="http://www.mediauser.de/erste-preise-fuer-mitsubishi-laservue-laser-tv/">Laser-TVs</a> übertroffen, dafür ist die Auflösung deutlich schärfer und die einzelnen Pixel mit einer Größe von 0.339 x 0.363 mm deutlich kleiner als bei Full HD.</p>
<p>Angaben zum Preis oder Markteinführung? Leider Fehlanzeige, da es sich um einen Prototyp handelt. Zwar gab es ähnliche Experimente mit den Mini-Pixeln schon bei Japan Broadcasting Corp (NHK) und Pioneer, aber bis jetzt ist es das erste Display mit einer markttauglichen Größe. Somit dürfen wir vorsichtig auf eine zukünftige Markteinführung hoffen.</p>
<p>Wem die Auflösung übrigens nicht reicht, der muss sich noch auf <strong>Super Hi-Vision</strong> bzw. <strong>Ultra HDTV</strong> <a href="http://www.mediauser.de/ultra-hdtv-kommt-2015-realitaet-im-tv/">gedulden</a>. Bei 7,680 x 4,320 Pixel erkennt man dann jede noch so kleine Falte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediauser.de/samsung-plasma-display-mit-4096x2160-pixel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surfen mit 128MB/s &#8211; Japan only</title>
		<link>http://www.mediauser.de/surfen-mit-128mbs-japan-only/</link>
		<comments>http://www.mediauser.de/surfen-mit-128mbs-japan-only/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 20:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[New Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediauser.de/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[Und wieder wird uns vor Augen geführt, wie überlegen uns die Japaner in Sachen Internet sind. Mobiles Internet ist schon seit Jahren Standard und kostet wenig, überall WLAN und der Standardanschluß erreicht ca. 12,5 MB/s. Während ich mich schon gefreut habe, dass hier eine Leitung mit 2,38 MB/s zur Verfügung steht, kündigen die Japaner jetzt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Und wieder wird uns vor Augen geführt, wie überlegen uns die Japaner in Sachen Internet sind. Mobiles Internet ist schon seit Jahren Standard und kostet wenig, überall WLAN und der Standardanschluß erreicht ca. 12,5 MB/s. Während ich mich schon gefreut habe, dass hier eine <a href="http://www.mediauser.de/mit-238-mbs-ins-internet-per-tv-kabel/">Leitung</a> mit 2,38 MB/s zur Verfügung steht, <a href="http://www.japantoday.com/category/technology/view/kddi-to-launch-1gbps-fiber-optic-service-in-oct">kündigen</a> die Japaner jetzt mal eben 1 Gbit/s für den 01.Oktober an. Das sind ca. satte 128 MB/s, also ca. das 50-fache von dem was bei mir über Kabel geht. Nicht nur der Download wird somit zum Vergnügen, auch der Upload soll die Leitung mit 1 GBit zum glühen bringen.</p>
