<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mediauser &#187; Umwelt</title>
	<atom:link href="http://www.mediauser.de/tag/umwelt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediauser.de</link>
	<description>Media, Technology, Gadgets &#38; Co.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:51:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nuklearbatterie für die Hosentasche</title>
		<link>http://www.mediauser.de/nuklearbatterie-fuer-die-hosentasche/</link>
		<comments>http://www.mediauser.de/nuklearbatterie-fuer-die-hosentasche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 17:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[New Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Akku]]></category>
		<category><![CDATA[Batterie]]></category>
		<category><![CDATA[Nuklear]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediauser.de/?p=1503</guid>
		<description><![CDATA[Von wegen Atomausstieg. Wissenschaftler der University of Missouri haben vor kurzem die erste Nuklearbatterie in der Größe einer Münze entwickelt. Zwar sind Batterien dieser Art nichts neues, jedoch werden für viel Energie entsprechende Ausmaße benötigt. Die neue Minibatterie soll dank flüssiger Halbleiter deutlich effizienter werden. Zukünftig soll die Batterie weiterentwickelt werden und sogar dünner als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mediauser.de/wp-content/uploads/nuklear.png" alt="Nuklearbatterie Münze flüssiger Halbleiter" title="Nuklearbatterie Münze flüssiger Halbleiter" width="150" height="132" class="alignleft size-full wp-image-1507" />Von wegen <a href="http://munews.missouri.edu/news-releases/2009/1007-mu-researchers-create-smaller-and-more-efficient-nuclear-battery/">Atomausstieg</a>. Wissenschaftler der University of Missouri haben vor kurzem die erste Nuklearbatterie in der Größe einer Münze entwickelt. Zwar sind Batterien dieser Art nichts neues, jedoch werden für viel Energie entsprechende Ausmaße benötigt. Die neue Minibatterie soll dank flüssiger Halbleiter deutlich effizienter werden. Zukünftig soll die Batterie weiterentwickelt werden und sogar dünner als menschliches Haar werden.</p>
<p>Interessanterweise soll von den kleinen Stahlemännern gar keine Gefahr ausgehen. Zwar hört sich das Wort &#8220;nuklear&#8221; für die meisten nicht gerade sicher an, jedoch versichern die Wissenschaftler, dass sie absolut sicher sind. Schließlich werden ähnliche Systeme bereits in Herzschrittmachern verwendet. </p>
<p>Als Marketinggag könnte man Akkus dieser Art ja zukünftig röhrenförmig und grünlich leuchtend verkaufen. Dazu noch ein dickes Atom-Warnzeichen und fertig ist der Verkaufshit&#8230;oder auch nicht. Mal sehen wie lange es dauert, bis wir unsere MP3 Player, Handys &#038; Co mit den kleinen grünen Stäbchen betreiben. </p>
<p>Spaß beiseite &#8211; was werden eigentlich die Atomlobby und die -gegner dazu sagen? Der Umweltaspekt solcher Batterien sollte sicherlich nicht außer Acht gelassen werden. Kosten? Sicherheit? Alles noch Zukunftsmusik.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediauser.de/nuklearbatterie-fuer-die-hosentasche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spam und der Klimawandel</title>
		<link>http://www.mediauser.de/spam-und-der-klimawandel/</link>
		<comments>http://www.mediauser.de/spam-und-der-klimawandel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 21:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Viren und Spam]]></category>
		<category><![CDATA[Co2]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediauser.de/?p=1301</guid>
		<description><![CDATA[Potenzmittel aus Indien und Al Gore. Auf den ersten Blick haben beide Begriffe nicht viel gemeinsam. Wie soll auch Spam mit dem Umweltschutz zusammenhängen? Aber es soll tatsächlich eine Verbindung geben. Laut einer Studie von McAfee und ICF International soll Spam nämlich tonnenweise Co2 produzieren und so den Klimawandel begünstigen. Insgesamt sollen weltweit 62 Trillionen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Potenzmittel aus Indien und Al Gore. Auf den ersten Blick haben beide Begriffe nicht viel gemeinsam. Wie soll auch Spam mit dem Umweltschutz zusammenhängen? Aber es soll tatsächlich eine <a href="http://news.bbc.co.uk/1/hi/technology/8001749.stm">Verbindung</a> geben. Laut einer Studie von McAfee und ICF International soll Spam nämlich tonnenweise Co2 produzieren und so den Klimawandel begünstigen.</p>
<p>Insgesamt sollen weltweit 62 Trillionen Spam eMails pro Jahr versendet werden. Laut der Studie entspricht das einem Energieverbrauch von 33 Billionen Kilowattstunden pro Jahr, was locker ausreichen würde um 2,4 Millionen Haushalte mit Strom zu versorgen. Umgerechnet auf Co2 Emissionen entsrechen die Werte rund 17 Millionen Tonnen des Gases. Laut McAfee würde ein globaler Tag ohne Spam somit 2,2 Millionen weniger Autos auf den Straßen entsprechen.</p>
<p>Die Zahlen wurde einfach anhand der zusätzlichen Zeit berechnet, die man durch Spam Mails am PC arbeiten muss. Würden keine Spammails ankommen, würde der Check nach neuen eMails deutlich kürzer ausfallen und somit auch weniger Strom verbrauchen. Richi Jennings dazu:</p>
<blockquote><p>&#8220;The PC on our desks uses more power when they do work, so the numbers are based on the additional work they use when dealing with spam&#8221;</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediauser.de/spam-und-der-klimawandel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Morgen gehen die Lichter aus &#8211; Earth Hour</title>
		<link>http://www.mediauser.de/morgen-gehen-die-lichter-aus-earth-hour/</link>
		<comments>http://www.mediauser.de/morgen-gehen-die-lichter-aus-earth-hour/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 20:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Earth Hour]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediauser.de/?p=1263</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag ist es soweit. Pünktlich um 20:30 deutscher Zeit sollen die Lichter ausgehen. Im Rahmen der Aktion Earth Hour sollen wir alle Lampen und sonstige Beleuchtungen für eine Stunde abschalten. Das Event wurde am 31.März 2007 vom WWF zunächst in Austalien eingeführt. Zuerst sollten die Lichter nur in Sydney ausgehen, jedoch gab es ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mediauser.de/wp-content/uploads/earth-hour.png" alt="Earth Hour 60" title="Earth Hour 60" width="277" height="130" class="alignright size-full wp-image-1264" />Am Samstag ist es soweit. Pünktlich um 20:30 deutscher Zeit sollen die Lichter <a href="http://www.heise.de/newsticker/Earth-Hour-Die-Erde-wird-abgedimmt--/meldung/135350">ausgehen</a>. Im Rahmen der Aktion <strong>Earth Hour</strong> sollen wir alle Lampen und sonstige Beleuchtungen für eine Stunde abschalten. </p>
<p>Das Event wurde am 31.März 2007 vom <a href="http://www.earthhour.org/">WWF</a> zunächst in Austalien eingeführt. Zuerst sollten die Lichter nur in Sydney ausgehen, jedoch gab es ein gewaltiges Medienecho, so das andere Länder und Städte nachzogen. In Deutschland fand z.B. die Aktion <strong>Licht aus! Für unser Klima</strong> statt, bei der man das Licht für 5 Minuten abschalten sollte.</p>
<p>Nun versucht man die Aktion auf globaler Ebene. Angeblich sollen ca. eine Milliarde Menschen daran teilnehmen. Hamburg, Berlin und Bonn haben schon zugesagt und werden die öffentliche Beleuchtung abschalten. Der Eiffelturm, die Christusstatue in Rio de Janeiro, die Pyramiden und die Sphinx von Gizeh und das Empire State Building werden auch abgedunkelt. Wie schauts bei euch aus?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediauser.de/morgen-gehen-die-lichter-aus-earth-hour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eigene Domainendung für Umweltthemen</title>
		<link>http://www.mediauser.de/eigene-domainendung-fuer-umweltthemen/</link>
		<comments>http://www.mediauser.de/eigene-domainendung-fuer-umweltthemen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 18:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Websites]]></category>
		<category><![CDATA[Domain]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediauser.de/?p=1219</guid>
		<description><![CDATA[Seit längerem wird geplant die Domainregelungen zu lockern. Das Verfahren für neue Domainvorschläge soll einfacher und schneller werden. So soll es zukünftig auch möglich sein .exe, .pdf oder .doc Endung zu registrieren. Das könnte sicherlich für viele Unternehmen nützlich sein. So könnte z.B. Microsoft &#8220;office.doc&#8221; oder Adobe &#8220;acrobat.pdf&#8221; registrieren. Nun nutzen scheinbar Umweltaktivisten diese Reformpläne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mediauser.de/wp-content/uploads/eco-domain.jpg" alt="eco domain .eco umweltschutz öko domainendung" title="eco domain .eco umweltschutz öko domainendung" width="400" height="89" class="size-full wp-image-1220" /></p>
<p>Seit längerem wird <a href="http://www.mediauser.de/domains-mit-exe-pdf-und-doc-endung/">geplant</a> die Domainregelungen zu lockern. Das Verfahren für neue Domainvorschläge soll einfacher und schneller werden. So soll es zukünftig auch möglich sein .exe, .pdf oder .doc Endung zu registrieren. Das könnte sicherlich für viele Unternehmen nützlich sein. So könnte z.B. Microsoft &#8220;office.doc&#8221; oder Adobe &#8220;acrobat.pdf&#8221; registrieren.</p>
<p>Nun nutzen scheinbar Umweltaktivisten diese Reformpläne um ebenfalls eine <a href="http://www.dotecotld.com/">eigene</a> Domainendung vorzuschlagen. Unter &#8220;.eco&#8221; soll es zukünftig alle möglichen Websites zu grünen Themen geben. Unterstützt wird der Vorschlag von der Speerspitze der Klimawandelgemeinde Al Gore. Auch die &#8220;Alliance for Climate Protection&#8221; setzt sich für die eco Domain ein.</p>
<p>Sinn, Unsinn? Eigentlich haben wir ja genug Endungen. Das Problem ist meiner Meinung nach, das nur bekannten Endungen wie .com, .de oder .co.uk usw. vertrauenserweckend sind. Selbst schon länger existierende Domainendungen wie .info oder .biz haben es bis heute schwer. Das liegt einfach daran, dass sich viele Cybergangster bekannte Begriffe unter den neuen Endungen registrieren und dann Spam, Trojaner &#038; Co. verteilen. Desweiteren werden sie kaum von bekannten/seriösen Unternehmen verwendet. Der Ökoendung wird es wahrscheinlich ähnlich gehen, entweder wird sie gar nicht wahrgenommen oder ein negatives Image bekommen.  via <a href="http://www.techcrunch.com/2009/03/04/global-warming-may-get-its-very-own-top-level-domain/">TechCrunch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediauser.de/eigene-domainendung-fuer-umweltthemen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xerox entwickelt löschbares Papier</title>
		<link>http://www.mediauser.de/xerox-entwickelt-loeschbares-papier/</link>
		<comments>http://www.mediauser.de/xerox-entwickelt-loeschbares-papier/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 22:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[New Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Papier]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Xerox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediauser.de/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Zwar ist Papier nicht so teuer, aber gut für die Umwelt ist es nicht. Schließlich müssen dafür massenweise Bäume gefällt werden. Trotz zunehmender Digitalisierung sind wir immer noch darauf angewiesen. Texte auf dem Bildschirm zu lesen ist halt nicht vergleichbar mit einem Stück Papier, das man fühlen, bearbeiten und schnell weitergeben kann. eMails machen da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwar ist Papier nicht so teuer, aber gut für die Umwelt ist es nicht. Schließlich müssen dafür massenweise Bäume gefällt werden. Trotz zunehmender Digitalisierung sind wir immer noch darauf angewiesen. Texte auf dem Bildschirm zu lesen ist halt nicht vergleichbar mit einem Stück Papier, das man fühlen, bearbeiten und schnell weitergeben kann. eMails machen da keine Probleme, aber versucht mal nen wissenschaftlichen Text am Schirm zu lesen. Oft druckt man dabei aber nur ein paar Seiten, die man später nie wieder nutzt und einfach wegwirft. Ist praktisch wie mit Einwegkameras, einmal benutzen und dann wegwerfen &#8211; ökonomischer und ökologischer Wahnsinn.</p>
<p>Abhilfe für dieses Problem könnte jetzt <a href="http://www.xerox.com/innovation/exp_paper.shtml">Xerox</a> entwickelt haben. Das löschbare <a href="http://www.xerox.com/innovation/exp_large.html">Papier</a> kann ganz gewöhnlich mit Text und Grafiken bedruckt werden. Nach 24h verschwindet der Druck jedoch und man hat wieder ein leeres Blatt. Alternative kann man es auch durch einen speziellen Drucker jagen, der das Papier sofort löscht. Insgesamt soll das bis zu 100x mit einem Blatt funktionieren. Leider wird das Papier nutzlos, sobald es geknickt oder mit einem normalen Stift beschrieben wird.<br />
Das liegt u.a. an der Methode, die verwendet wird um das Löschen zu ermöglichen. Dafür hat Xerox ein Molekül entwickelt, das sich auf dem Papier befindet. Sobald dieses mit ultravioletem Licht bestrahlt wird, kann ein Muster (Text oder Bilder) erzeugt werden. Nach 24h ordnen sich die Moleküle wieder in die Ausgangsposition zurück bzw. werden durch Wärme sofort zurückversetzt.</p>
<p>Die 24h Frist ist für manche Vorhaben vielleicht zu kurz, eine längere Periode wäre besser. Wahrscheinlich wird es auch Varianten mit einer längeren Zeitspanne geben, falls das Wunderpapier wirklich mal auf den Markt kommen sollte. Bis jetzt gibt es zum Preis noch keine Angaben, aber das Argument &#8220;Öko&#8221; sollte das Käuferinteresse wecken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediauser.de/xerox-entwickelt-loeschbares-papier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony ODO Twirl N’ Take Digicam Konzept</title>
		<link>http://www.mediauser.de/sony-odo-twirl-n-take-digicam-konzept/</link>
		<comments>http://www.mediauser.de/sony-odo-twirl-n-take-digicam-konzept/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 22:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto und Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[New Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[Odo]]></category>
		<category><![CDATA[Twirl N’ Take]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediauser.de/sony-odo-twirl-n-take-digicam-konzept/</guid>
		<description><![CDATA[Sony hat gestern in Japan ein ungewöhnliches Konzept für Digitalkameras vorgestellt. Das Twirl N’ Take getaufte Gerät aus der ODO Serie ähnelt von der Form her eher einem Pizzeschneider als einer Kamera. Hinter dem eigenwilligen Design steckt jedoch eine intelligente, stromsparende und somit umweltschonende Technik, mit der man ohne Akkus Fotos aufnehmen kann. Dazu dreht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sony hat gestern in Japan ein ungewöhnliches Konzept für Digitalkameras vorgestellt. Das Twirl N’ Take getaufte Gerät aus der ODO Serie ähnelt von der Form her eher einem Pizzeschneider als einer Kamera. Hinter dem eigenwilligen Design steckt jedoch eine intelligente, stromsparende und somit umweltschonende Technik, mit der man ohne Akkus Fotos aufnehmen kann. Dazu dreht man den runden Teil ca. 15 Sekunden lang und erzeugt somit Strom. Die Linse befindet sich im unteren Bereich. Um sich die Fotos dann anzusehen, muss die Kamera an einen PC angeschlossen werden, da sie kein Display hat. Weitere Kameras aus der ODO Serie sind die <a href="http://flickr.com/photos/sangy/533538089/">Spin &#8216;N&#8217; Snap und die Crank N&#8217; Capture</a>. Foto: <a href="http://translate.google.com/translate?u=http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20071213/eco.htm">Impress</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediauser.de/sony-odo-twirl-n-take-digicam-konzept/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fahrrad mit Wasserstoffantrieb, keine CO2 Emissionen</title>
		<link>http://www.mediauser.de/fahrrad-mit-wasserstoffantrieb-keine-co2-emissionen/</link>
		<comments>http://www.mediauser.de/fahrrad-mit-wasserstoffantrieb-keine-co2-emissionen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2007 21:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[New Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Antrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserstoff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediauser.de/fahrrad-mit-wasserstoffantrieb-keine-co2-emissionen/</guid>
		<description><![CDATA[Um von A nach B zu kommen ist es bei den jetzigen Spritpreisen am besten, wenn man zu Fuß geht. Alternativ bietet sich noch der gute alte Drahtesel an. Da sich aber immer mehr Leute Speckrollen für den bevorstehenden harten Winter angefuttert haben, ist das mit den Pedalen so eine Sache. Für den modernen Freizeitöko [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um von A nach B zu kommen ist es bei den jetzigen Spritpreisen am besten, wenn man zu Fuß geht. Alternativ bietet sich noch der gute alte Drahtesel an. Da sich aber immer mehr Leute Speckrollen für den bevorstehenden harten Winter angefuttert haben, ist das mit den Pedalen so eine Sache. Für den modernen Freizeitöko (politisch korrekt: umweltbewusster CO2 Vermeider) gibt es jetzt ein wasserstoffangetriebenes Fahrrad mit dem man sich den Schweiß wenigstens teilweise sparen kann. </p>
<p>Das von Valeswood in England hergestellte Vehikel wird mit einer Pearl Brennstoffzelle angebtrieben und kann bis zu 25 km/h schnell werden und ermöglicht mit einer Tankfüllung eine Reichweite von ca. 100km. Da dürfte bereits das erste Problem lauern, denn Wasserstoff bekommt man nicht so einfach <a href="http://www.h2stations.org/">überall</a>. Zudem kostet das gute Stück satte 4000 $ und dürfte damit nur für wirklich überzeugte Umweltschützer in Frage kommen. Viel interessanter ist die Frage wann diese Technik endlich auch in Autos eingesetzt wird. Technisch ist es bereits länger möglich, nur an der Verteilung der Tankstellen hapert es noch. <a href="http://www.valeswood.com/PEM-fuel-cells.php">Mehr Infos</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediauser.de/fahrrad-mit-wasserstoffantrieb-keine-co2-emissionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geräte mit Ökostrom aufladen &#8211; der Hymini</title>
		<link>http://www.mediauser.de/geraete-mit-oekostrom-aufladen-der-hymini/</link>
		<comments>http://www.mediauser.de/geraete-mit-oekostrom-aufladen-der-hymini/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 16:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Akku]]></category>
		<category><![CDATA[Hymini]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediauser.de/geraete-mit-oekostrom-aufladen-der-hymini/</guid>
		<description><![CDATA[Umweltbewußtsein wird zunehmend wichtiger, nicht nur wegen der ökologischen Aspekte wie zunehmende Umweltverschmutzung und deren Folgen, sondern auch aus ökonomischen Gesichtspunkten, da Energie zunehmend teurer wird. Gerade vor kurzem haben mehrere Anbieter in Deutschland schon wieder den Strompreis angehoben. Technikfans leiden besonders unter den Kosten. Wer z.B. einen Plasma-TV sein eigen nennen darf, der weiß [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Umweltbewußtsein wird zunehmend wichtiger, nicht nur wegen der ökologischen Aspekte wie zunehmende Umweltverschmutzung und deren Folgen, sondern auch aus ökonomischen Gesichtspunkten, da Energie zunehmend teurer wird. Gerade vor kurzem haben mehrere Anbieter in Deutschland schon wieder den Strompreis angehoben. Technikfans leiden besonders unter den Kosten. Wer z.B. einen Plasma-TV sein eigen nennen darf, der weiß wie ein glühender Stromzähler aussieht. Zwar ist das Problem inzwischen auch bei den Herstellern angekommen, aber viele Geräte mit kleinem Verbrauch treiben die Rechnung trotzdem nach oben.</p>
<p>Um zumindest die Kosten für kleine Geräte zu reduzieren, hat MINIWIZ jetzt den <a href="http://www.hymini.com/">Hymini</a> entwickelt. Dabei handelt es sich um ein kleines Aufladegerät mit einer Turbine und einem 1200mA/h Lithium Ionen Akku. Dazu kann man noch optional ein Solarzellenfeld anschließen, dass zusätzlich zur Windkraft Sonnenenergie liefert. Über USB oder einen gewöhnlichen Stromanschluß kann man dann die gesammelte Energie transferieren. Bei einer Windgeschwindigkeit von ca. 30km/h kann innerhalb von 20 Minuten genug Strom gesammelt werden um einen MP3 Player 40 Minuten lang zu nutzen. Ideal also wenn man z.B. mit dem Auto oder dem Fahrrad unterwegs ist und von der Geschwindigkeit profitieren will.</p>
<p>Mit einer Markteinführung wird Ende 2007 gerechnet, ein Preis ist noch nicht bekannt. Verschiedene Versionen kann man sich aber schon <a href="http://www.hymini.com/Downloads/Hymini_Brochure_2007.pdf">hier</a> angucken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediauser.de/geraete-mit-oekostrom-aufladen-der-hymini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektro/Hybrid Auto &#8220;Aptera&#8221; geht in Produktion</title>
		<link>http://www.mediauser.de/elektrohybrid-auto-aptera-geht-in-produktion/</link>
		<comments>http://www.mediauser.de/elektrohybrid-auto-aptera-geht-in-produktion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 14:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Aptera]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediauser.de/elektrohybrid-auto-aptera-geht-in-produktion/</guid>
		<description><![CDATA[Konzepte für umweltfreundliche Autos kommen und gehen wie Reisende am Flughafen. Der &#8220;Apetra&#8221; ist eines der wenigen Modelle, die es nun in die Produktion geschafft haben. Für nur 500$ kann man ihn beim Hersteller jetzt vorbestellen. Die Summe ist aber nur eine Anzahlung, der Endpreis für die elektrische Version beträgt ca. 19000 €. Dabei wird [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Konzepte für umweltfreundliche Autos kommen und gehen wie Reisende am Flughafen. Der &#8220;Apetra&#8221; ist eines der wenigen Modelle, die es nun in die Produktion geschafft haben. Für nur 500$ kann man ihn beim Hersteller jetzt vorbestellen. Die Summe ist aber nur eine Anzahlung, der Endpreis für die elektrische Version beträgt ca. 19000 €. Dabei wird der Wagen nur von Batterien angetrieben, die regelmäßig aufgeladen werden müssen. Die Reichweite beträgt mit einer Ladung ca. 190km. Die Hybrid Version arbeitet mit einem Elektro- und einem klassischen Verbrennungsmotor und kostet ca. 21000 €. Die Produktionszeit beträgt ungefähr ein Jahr. </p>
<p>Das Design erinnert stark an kleine Raumschiffe aus Sci-Fi Serien doch der Wagen bietet alle Vorzüge eines modernen Zweisitzers. Dazu zählen mehrere Airbags, eine rückwärtsgerichtete Kamera, ein GPS System und ein CD/MP3/DVD Player. Von 0 auf 100 braucht er ca. 10 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit beträgt ungefähr 150 km/h (limitiert). Eine Vorbestellung ist <a href="https://aptera.com/">hier</a> möglich.</p>
<p>Meiner Meinung nach insgesamt ein ziemlich teurer Spaß für einen Zweisitzer mit begrenzter Reichweite. An eine Massenproduktion ist eher nicht zu denken, der Wagen wird wohl ein Luxusobjekt für die oberen Zehntausend mit Umweltbewußtsein bleiben. Ausserdem, wer will schon in einem Miniflitzer sitzen wenn an ihm gerade vier Tonnen Trucks im SUV verliebten Amerika vorbeiziehen? Da hilft im schlimmsten Fall auch kein Airbag mehr.</p>
<p><img src="http://www.mediauser.de/images/aptera.jpg" alt="aptera elektro hybrid auto" /><br />
<font size="1">Foto: Aptera</font></p>
<p>Video:</p>
<p><object width="400" height="325"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ZU7r5tDxO3U&#038;rel=0"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ZU7r5tDxO3U&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="400" height="325"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediauser.de/elektrohybrid-auto-aptera-geht-in-produktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

